Im Bereich der Schaden-Rückversicherung übernehmen wir entsprechend unserer margenorientierten Zeichnungspolitik Risiken von Erstversicherern. Der Risikotransfer vermindert die versicherungstechnischen Risiken unserer Kunden und optimiert ihren Kapitalbedarf. So können unsere Kunden ihre Zeichnungskapazität erhöhen und zusätzliche attraktive Risiken eingehen.
Dank einer konservativen Reservierungspolitik, breiter Diversifikation und niedriger Kostenquote sind wir einer der profitabelsten Schaden-Rückversicherer weltweit. Unser Nutzenversprechen umfasst:
Zentrale Zeichnungspolitik in Verbindung mit lokalem Talent ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. So stellen wir einheitliche Zeichnungsentscheidungen sicher. Unser Zyklus-Management sowie unsere zielmargenorientierte Zeichenpolitik ist die Basis für selektives Wachstum: Wir bauen Marktanteile bevorzugt in Zeiten harter Märkte oder nach marktverändernden Ereignissen aus.
Kennzahlen zur Schaden-Rückversicherung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
in Mio. EUR | 2017 | + / – Vorjahr |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Gebuchte Bruttoprämie | 10.710,9 | +16,4 % | 9.204,6 | 9.338,0 | 7.903,4 | 7.817,9 |
Verdiente Nettoprämie | 9.158,7 | +14,7 % | 7.985,0 | 8.099,7 | 7.011,3 | 6.866,3 |
Versicherungstechnisches Ergebnis2 | 15,5 | -96,9 % | 503,1 | 452,4 | 371,9 | 350,5 |
Kapitalanlageergebnis | 1.209,3 | +34,2 % | 900,9 | 945,0 | 843,6 | 781,2 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 1.120,2 | -16,4 % | 1.340,3 | 1.341,3 | 1.190,8 | 1.061,0 |
Konzernergebnis | 837,3 | -11,8 % | 949,9 | 914,7 | 829,1 | 807,7 |
Ergebnis je Aktie in EUR | 6,94 | -11,8 % | 7,88 | 7,58 | 6,88 | 6,70 |
EBIT-Marge1 | 12,2 % | 16,8 % | 16,6 % | 17,0 % | 15,5 % | |
Selbstbehalt | 89,7 % | 88,5 % | 89,3 % | 90,6 % | 89,9 % | |
Kombinierte Schaden- / Kostenquote2 | 99,8 % | 93,7 % | 94,4 % | 94,7 % | 94,9 % | |
1 Operatives Ergebnis (EBIT) / verdiente Nettoprämie
2 Einschließlich Depotzinsen |
Auch im Bereich der Personen-Rückversicherung bieten wir unseren Kunden bedarfsgerechte Rückversicherungskonzepte und Lösungen. Mit einem Zugang zu unseren umfangreichen Datenbanken unterstützen wir Erstversicherer beispielsweise bei der medizinischen Beurteilung und Preisquotierung. Vielversprechende Wachstumsunternehmen unterstützen wir bei der Finanzierung ihrer anfänglich hohen Akquirierungskosten.
Wir agieren schnell, flexibel, effizient und undogmatisch. Dadurch sind wir einer der führenden Personen-Rückversicherer mit weltweiter Präsenz. Unser Nutzenversprechen umfasst:
Wir bieten sowohl für Wachstumsmärkte als auch für im Umbruch befindliche Gesellschaften Rückversicherungskonzepte. Wir suchen nach alternativen Vertriebskanälen und Lösungen für schwer quantifizierbare Risiken. Darüber hinaus unterstützen wir Produkte für unterversorgte Endverbraucher auf dem Lebens- und Krankenversicherungsmarkt. Unsere Kundenbeziehungen bauen wir als langfristige Partnerschaften mit dem Ziel auf, bedarfsgerechte Lösungen für unsere Kunden zu erarbeiten.
Aufgrund der komplexen, speziellen und teilweise individuell erstellten Verträge ist die Angabe der Gesamtzahl unserer angebotenen Dienstleistungen nicht spezifizierbar.
Kennzahlen zur Personen-Rückversicherung | ||||||
in Mio. EUR | 2017 | + / - Vorjahr | 20161 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gebuchte Bruttoprämie | 7.079,6 | -1,0 % | 7.149,0 | 7.730,9 | 6.458,7 | 6.145,4 |
Verdiente Nettoprämie | 6.472,8 | +0,7 % | 6.425,0 | 6.492,4 | 5.411,4 | 5.359,8 |
Kapitalanlageergebnis | 560,6 | -12,3 % | 638,9 | 709,2 | 614,2 | 611,5 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle | 5.666,8 | +3,4 % | 5.480,3 | 5.459,0 | 4.636,2 | 4.305,7 |
Veränderung der Deckungsrückstellung | 0,6 | -100,7 % | -83,0 | 101,1 | 28,6 | 146,5 |
Aufwendungen für Provisionen | 1.081,8 | +5,8 % | 1.022,8 | 1.075,1 | 946,4 | 1.169,0 |
Eigene Verwaltungskosten | 210,7 | +4,3 % | 202,0 | 197,3 | 175,7 | 156,7 |
Sonstige Erträge und Aufwendungen | 170,6 | +154,1 % | 67,1 | 35,9 | 25,1 | -42,9 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 245,2 | -28,6 % | 343,3 | 405,1 | 263,8 | 150,5 |
Konzernergebnis | 172,6 | -31,7 % | 252,9 | 289,6 | 205,0 | 164,2 |
Ergebnis je Aktie in EUR | 1,43 | -31,7 % | 2,10 | 2,40 | 1,70 | 1,36 |
Selbstbehalt | 91,7 % | 90,4 % | 84,2 % | 83,9 % | 87,7 % | |
EBIT-Marge2 | 3,8 % | 5,3 % | 6,2 % | 4,9 % | 2,8 % | |
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel
3.1 des Anhangs des Konzerngeschäftsberichts 2017)
2 Operatives Ergebnis (EBIT) / verdiente Nettoprämie |