Unsere Mitarbeiter zählen zu den wichtigsten Faktoren für den Erfolg unseres Unternehmens. Erfolgreiche Mitarbeiter langfristig zu beschäftigen, ist einer von zehn Schwerpunkten unserer Konzernstrategie. Daher fördern wir die fachliche, persönliche und gesundheitliche Entwicklung unserer Mitarbeiter konsequent und schreiben diesen Ansatz in unseren strategischen Grundsätzen zur Personalarbeit fest.
Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie definieren wir konkrete Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung, -entwicklung und -förderung, setzen diese konsequent um und bauen sie kontinuierlich aus.
Als zentrale Querschnittsfunktion wird unser Personalwesen weltweit in weiten Teilen vom Hauptsitz in Hannover gesteuert. Unser Vorstandsvorsitzender, dem das Vorstandsressort Personal untersteht, ist für die Umsetzung der in der Nachhaltigkeitsstrategie festgeschriebenen Maßnahmen verantwortlich.
Konzernweit beschäftigten wir im Berichtsjahr 3.251 Mitarbeiter. Das kontinuierliche Wachstum unseres Unternehmens hat auch im aktuellen Berichtsjahr zu einer Erhöhung der Mitarbeiterzahlen geführt. Im Berichtsjahr gab es daher – wie im Übrigen auch in den Vorjahren – keine größeren Entlassungen.
Aufgrund unserer Tätigkeit als B2B-Dienstleister in der Finanzbranche gibt es keine temporären Schwankungen in der Anzahl der Mitarbeiter, die beispielsweise durch Saisonarbeit zustande kommen könnten.
Anzahl der Mitarbeiter nach Region, Geschlecht, Beschäftigungsart und Arbeitsvertrag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 20161 | ||||||
Beschäftigungsart und Arbeitsvertrag nach Region | + / - Vorjahr |
Männer |
Frauen |
Männer |
Frauen |
||
Mitarbeiterzahl | 3.251 | +12,37 % | 1.535 | 1.716 | 2.893 | 1.403 | 1.490 |
Deutschland | 1.385 | +2,67 % | 657 | 728 | 1.349 | 634 | 715 |
Europa exkl. Deutschland | 693 | +30,26 % | 381 | 312 | 532 | 259 | 273 |
USA | 290 | -7,05 % | 150 | 140 | 312 | 173 | 139 |
Südafrika | 488 | +76,81 % | 143 | 345 | 276 | 119 | 157 |
Asien | 220 | +0,92 % | 118 | 102 | 218 | 119 | 99 |
Amerika exkl. USA | 70 | -35,19 % | 37 | 33 | 108 | 53 | 55 |
Australien | 105 | +7,14 % | 49 | 56 | 98 | 46 | 52 |
Vollzeitstellen | 2.854 | +12,05 % | 1.489 | 1.365 | 2.547 | 1.369 | 1.178 |
Deutschland | 1.065 | +0,47 % | 624 | 441 | 1.060 | 605 | 455 |
Europa exkl. Deutschland | 644 | +31,16 % | 373 | 271 | 491 | 255 | 236 |
USA | 288 | -7,10 % | 150 | 138 | 310 | 173 | 137 |
Südafrika | 474 | +73,63 % | 138 | 336 | 273 | 118 | 155 |
Asien | 220 | +0,92 % | 118 | 102 | 218 | 119 | 99 |
Amerika exkl. USA | 69 | -33,65 % | 37 | 32 | 104 | 53 | 51 |
Australien | 94 | +3,30 % | 49 | 45 | 91 | 46 | 45 |
Teilzeitstellen | 397 | +14,74 % | 46 | 351 | 346 | 35 | 311 |
Deutschland | 320 | +10,73 % | 33 | 287 | 289 | 29 | 260 |
Europa exkl. Deutschland | 49 | +19,51 % | 8 | 41 | 41 | 5 | 36 |
USA | 2 | – | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Südafrika | 14 | +366,67 % | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 |
Asien | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amerika exkl. USA | 1 | -75,00 % | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Australien | 11 | +57,14 % | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 |
Unbefristete Stellen | 3.071 | +12,57 % | 1.473 | 1.598 | 2.728 | 1.353 | 1.375 |
Deutschland | 1.314 | +2,98 % | 630 | 684 | 1.276 | 609 | 667 |
Europa exkl. Deutschland | 646 | +31,57 % | 368 | 278 | 491 | 252 | 239 |
USA | 288 | -5,57 % | 148 | 140 | 305 | 169 | 136 |
Südafrika | 469 | +71,79 % | 136 | 333 | 273 | 118 | 155 |
Asien | 181 | -3,21 % | 107 | 74 | 187 | 107 | 80 |
Amerika exkl. USA | 69 | -31,00 % | 36 | 33 | 100 | 52 | 48 |
Australien | 104 | +8,33 % | 48 | 56 | 96 | 46 | 50 |
Befristete Stellen | 180 | +9,09 % | 82 | 98 | 165 | 76 | 89 |
Deutschland | 71 | -2,74 % | 27 | 44 | 73 | 25 | 48 |
Europa exkl. Deutschland | 47 | +14,63 % | 35 | 12 | 41 | 33 | 8 |
USA | 2 | -71,43 % | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Südafrika | 19 | +533,33 % | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 |
Asien | 39 | +25,81 % | 10 | 29 | 31 | 12 | 19 |
Amerika exkl. USA | 1 | -87,50 % | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Australien | 1 | -50,00 % | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Auszubildende | 14 | -6,67 % | 5 | 9 | 15 | 5 | 10 |
1 Seit 2016 werden die Mitarbeiter aller in den Abschluss des Hannover Rück-Konzerns einbezogenen Unternehmen erfasst.
2 Die Mitarbeiterkennzahlen ermitteln wir nach Köpfen. Dabei betrachten wir den Konsolidierungskreis nach den Vorschriften des IFRS 10 „Consolidated Financial Statements“ auf der Grundlage eines einheitlichen Konsolidierungsmodells für alle Unternehmen, das Beherrschung unabhängig davon definiert, ob sie von gesellschaftsrechtlichen, vertraglichen oder wirtschaftlichen Gegebenheiten entsteht. Konzernunternehmen werden ab dem Zeitpunkt konsolidiert, an dem die Hannover Rück die Beherrschung über sie erlangt. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter enthält ebenfalls die Auszubildenden am Standort Hannover. |