in Mio. EUR | 2018 | 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. – 31.3. | +/– Vorjahr | 1.1. – 31.3.1 | 31.12. | ||||
Ergebnis | |||||||
Gebuchte Bruttoprämie | 5.345,0 | +17,6 % | 4.546,6 | ||||
Verdiente Nettoprämie | 3.999,3 | +7,0 % | 3.738,1 | ||||
Versicherungstechnisches Ergebnis | 37,1 | -23,4 | |||||
Kapitalanlageergebnis | 391,5 | -0,4 % | 392,9 | ||||
Operatives Ergebnis (EBIT) | 433,9 | +8,5 % | 399,9 | ||||
Konzernergebnis | 273,4 | +3,3 % | 264,8 | ||||
Bilanz | |||||||
Haftendes Kapital | 10.559,8 | -2,0 % | 10.778,5 | ||||
Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE | 8.353,6 | -2,1 % | 8.528,5 | ||||
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 714,0 | -5,8 % | 758,1 | ||||
Hybridkapital | 1.492,3 | 0,0 % | 1.492,0 | ||||
Kapitalanlagen (ohne Depotforderungen) | 40.446,4 | +1,0 % | 40.057,5 | ||||
Bilanzsumme | 62.542,3 | +2,2 % | 61.196,8 | ||||
Aktie | |||||||
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) in EUR | 2,27 | +3,3 % | 2,20 | ||||
Buchwert je Aktie in EUR | 69,27 | -2,1 % | 77,26 | 70,72 | |||
Aktienkurs zum Ende der Periode in EUR | 110,90 | +5,7 % | 108,15 | 104,90 | |||
Marktkapitalisierung zum Ende der Periode | 13.374,2 | +5,7 % | 13.042,6 | 12.650,6 | |||
Kennzahlen | |||||||
Kombinierte Schaden- / Kostenquote der Schaden-Rückversicherung2 |
95,9 % | 95,6 % | |||||
Großschäden in Prozent der verdienten Nettoprämie der Schaden- Rückversicherung3 | 3,0 % | 6,2 % | |||||
Selbstbehalt | 91,3 % | 89,6 % | |||||
Kapitalanlagerendite (ohne Depotforderungen)4 |
3,4 % | 3,0 % | |||||
EBIT-Marge5 | 10,8 % | 10,7 % | |||||
Eigenkapitalrendite | 13,0 % | 11,6 % | |||||
|