Aktiva | ||
in TEUR | 31.3.2018 | 31.12.2017 |
---|---|---|
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten | 299.395 | 336.182 |
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen | 2.451.230 | 2.455.164 |
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | 31.534.062 | 31.281.908 |
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | 208.018 | 212.042 |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | 37.533 | 37.520 |
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | 102.109 | 88.832 |
Immobilien und Immobilienfonds | 1.936.991 | 1.968.702 |
Anteile an assoziierten Unternehmen | 122.122 | 121.075 |
Sonstige Kapitalanlagen | 1.702.854 | 1.761.678 |
Kurzfristige Anlagen | 1.003.788 | 958.669 |
Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand | 1.048.261 | 835.706 |
Kapitalanlagen und laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand – eigenes Management |
40.446.363 | 40.057.478 |
Depotforderungen | 10.996.870 | 10.735.012 |
Depotforderungen aus Finanzierungsgeschäften | 176.784 | 167.854 |
Kapitalanlagen | 51.620.017 | 50.960.344 |
Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 1.589.995 | 1.651.335 |
Anteil der Rückversicherer an der Deckungsrückstellung | 946.329 | 959.533 |
Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für Prämienüberträge | 154.962 | 96.402 |
Anteile der Rückversicherer an den sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 7.979 | 7.301 |
Abgegrenzte Abschlusskosten | 2.400.496 | 2.228.246 |
Abrechnungsforderungen | 4.269.507 | 3.821.124 |
Geschäfts- oder Firmenwert | 95.684 | 91.692 |
Aktive latente Steuer | 523.011 | 466.564 |
Sonstige Vermögenswerte | 923.725 | 904.253 |
Abgegrenzte Zinsen und Mieten | 10.598 | 10.052 |
Summe Aktiva | 62.542.303 | 61.196.846 |
Passiva | ||
in TEUR | 31.3.2018 | 31.12.2017 |
---|---|---|
Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 28.181.176 | 28.378.545 |
Deckungsrückstellung | 8.951.458 | 8.977.946 |
Rückstellung für Prämienüberträge | 4.418.543 | 3.541.194 |
Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen | 404.661 | 394.460 |
Depotverbindlichkeiten | 886.738 | 974.786 |
Depotverbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | 3.888.676 | 3.949.207 |
Abrechnungsverbindlichkeiten | 1.064.295 | 980.241 |
Pensionsrückstellungen | 178.788 | 177.786 |
Steuerverbindlichkeiten | 360.698 | 319.845 |
Passive latente Steuern | 1.796.953 | 1.819.867 |
Andere Verbindlichkeiten | 1.556.610 | 654.338 |
Darlehen und nachrangiges Kapital | 1.786.151 | 1.742.073 |
Verbindlichkeiten | 53.474.747 | 51.910.288 |
Eigenkapital | ||
Gezeichnetes Kapital | 120.597 | 120.597 |
Nominalwert: 120.597 Bedingtes Kapital: 60.299 |
||
Kapitalrücklagen | 724.562 | 724.562 |
Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage | 845.159 | 845.159 |
Kumulierte, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalanteile | ||
Nicht realisierte Kursgewinne / -verluste aus Kapitalanlagen | 519.150 | 818.350 |
Gewinne und Verluste aus der Währungsumrechnung | -213.453 | -62.548 |
Veränderungen aus Sicherungsgeschäften | -4.638 | -6.292 |
Kumulierte übrige, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalveränderungen | -50.444 | -50.598 |
Summe nicht ergebniswirksamer Eigenkapitalanteile | 250.615 | 698.912 |
Gewinnrücklagen | 7.257.817 | 6.984.407 |
Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE | 8.353.591 | 8.528.478 |
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 713.965 | 758.080 |
Eigenkapital | 9.067.556 | 9.286.558 |
Summe Passiva | 62.542.303 | 61.196.846 |