in TEUR | 1.4. - 30.6.2017 | 1.1 - 30.6.2017 | 1.4 - 30.6.20161 | 1.1 - 30.6.20161 |
---|---|---|---|---|
Ergebnis | 287.431 | 573.816 | 229.531 | 516.393 |
Nicht in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung reklassifizierbar | ||||
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste | ||||
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | 4.172 | 3.116 | -12.798 | -35.284 |
Steuerertrag / -aufwand | -1.351 | -1.014 | 4.177 | 11.512 |
2.821 | 2.102 | -8.621 | -23.772 | |
Nicht reklassifizierbare direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | ||||
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | 4.172 | 3.116 | -12.798 | -35.284 |
Steuerertrag / -aufwand | -1.351 | -1.014 | 4.177 | 11.512 |
2.821 | 2.102 | -8.621 | -23.772 | |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung reklassifizierbar | ||||
Unrealisierte Gewinne und Verluste aus Kapitalanlagen | ||||
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | 68.765 | 199.767 | 448.492 | 888.548 |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung übernommen | -50.876 | -70.918 | -6.992 | -48.112 |
Steuerertrag / -aufwand | -7.533 | -11.251 | -119.581 | -219.610 |
10.356 | 117.598 | 321.919 | 620.826 | |
Währungsumrechnung | ||||
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -470.811 | -525.066 | 120.512 | -126.533 |
Steuerertrag / -aufwand | 32.694 | 32.822 | -2.455 | 2.749 |
-438.117 | -492.244 | 118.057 | -123.784 | |
Veränderungen aus der Bewertung assoziierter Unternehmen | ||||
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -5 | -3 | 2 | 2 |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung übernommen | – | – | – | -1.251 |
-5 | -3 | 2 | -1.249 | |
Veränderungen aus Sicherungsgeschäften | ||||
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -3.837 | 1.549 | -580 | -5.902 |
Steuerertrag / -aufwand | 795 | 418 | 241 | 761 |
-3.042 | 1.967 | -339 | -5.141 | |
Reklassifizierbare direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | ||||
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -405.888 | -323.753 | 568.426 | 756.115 |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung übernommen | -50.876 | -70.918 | -6.992 | -49.363 |
Steuerertrag / -aufwand | 25.956 | 21.989 | -121.795 | -216.100 |
-430.808 | -372.682 | 439.639 | 490.652 | |
Gesamte direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | ||||
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -401.716 | -320.637 | 555.628 | 720.831 |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung übernommen | -50.876 | -70.918 | -6.992 | -49.363 |
Steuerertrag / -aufwand | 24.605 | 20.975 | -117.618 | -204.588 |
-427.987 | -370.580 | 431.018 | 466.880 | |
Gesamterfolg | -140.556 | 203.236 | 660.549 | 983.273 |
davon | ||||
auf nicht beherrschende Gesellschafter entfallend | 11.062 | 35.203 | 26.662 | 46.074 |
auf Aktionäre der Hannover Rück SE entfallend | -151.618 | 168.033 | 633.887 | 937.199 |
1 Angepasst gemäß IFRS 3 (vgl. Kapitel 3) |