in TEUR | 1.4 - 30.6.2017 | 1.1 - 30.6.2017 | 1.4. - 30.6.20161 | 1.1. - 30.6.20161 |
---|---|---|---|---|
Gebuchte Bruttoprämie | 4.450.979 | 8.997.598 | 4.020.205 | 8.283.791 |
Gebuchte Rückversicherungsprämie | 403.423 | 874.503 | 377.774 | 848.580 |
Veränderung der Bruttoprämienüberträge | -244.927 | -645.291 | -13.282 | -316.951 |
Veränderung des Anteils der Rückversicherer an den Bruttoprämienüberträgen |
-12.002 | 44.964 | -4.505 | 48.402 |
Verdiente Prämie für eigene Rechnung | 3.790.627 | 7.522.768 | 3.624.644 | 7.166.662 |
Ordentliche Kapitalanlageerträge | 316.018 | 635.107 | 299.563 | 568.026 |
Ergebnis aus Anteilen an assoziierten Unternehmen | 1.265 | 5.653 | 987 | 1.652 |
Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen |
59.278 | 83.361 | 35.950 | 79.528 |
Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten | -359 | 10.586 | 10.072 | 20.539 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen von Kapitalanlagen |
12.191 | 23.056 | 34.317 | 48.080 |
Sonstige Kapitalanlageaufwendungen | 27.974 | 55.624 | 25.765 | 52.480 |
Nettoerträge aus selbstverwalteten Kapitalanlagen | 336.037 | 656.027 | 286.490 | 569.185 |
Depotzinserträge / -aufwendungen | 50.490 | 123.380 | 92.057 | 175.607 |
Kapitalanlageergebnis | 386.527 | 779.407 | 378.547 | 744.792 |
Sonstige versicherungstechnische Erträge | – | 808 | 22 | 226 |
Erträge insgesamt | 4.177.154 | 8.302.983 | 4.003.213 | 7.911.680 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle | 2.938.919 | 5.801.366 | 2.636.051 | 5.317.352 |
Veränderung der Deckungsrückstellung | -39.539 | -82.753 | 180.363 | 155.519 |
Aufwendungen für Provisionen und Gewinnanteile und Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | 823.408 | 1.650.949 | 733.455 | 1.484.117 |
Sonstige Abschlusskosten | 6.333 | 14.575 | 3.212 | 7.048 |
Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen | 1.043 | 1.884 | 446 | 788 |
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb | 115.860 | 216.364 | 109.859 | 204.765 |
Versicherungstechnische Aufwendungen für eigene Rechnung | 3.846.024 | 7.602.385 | 3.663.386 | 7.169.589 |
Übriges Ergebnis | 68.418 | 98.828 | 656 | 5.062 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 399.548 | 799.426 | 340.483 | 747.153 |
Zinsen auf Hybridkapital | 18.117 | 35.825 | 18.058 | 35.905 |
Ergebnis vor Steuern | 381.431 | 763.601 | 322.425 | 711.248 |
Steueraufwand | 94.000 | 189.785 | 92.894 | 194.855 |
Ergebnis | 287.431 | 573.816 | 229.531 | 516.393 |
davon | ||||
Nicht beherrschenden Gesellschaftern zustehendes Ergebnis | 17.218 | 38.802 | 12.688 | 28.373 |
Konzernergebnis | 270.213 | 535.014 | 216.843 | 488.020 |
Ergebnis je Aktie (in EUR) | ||||
Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 2,24 | 4,44 | 1,80 | 4,05 |
Verwässertes Ergebnis je Aktie | 2,24 | 4,44 | 1,80 | 4,05 |
1 Angepasst gemäß IFRS 3 (vgl. Kapitel 3) |