Aufteilung der Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||
Schaden-Rückversicherung | Personen-Rückversicherung | Konsolidierung | Gesamt | |||||
in TEUR | 1.1. – 30.9.2016 | 1.1. – 30.9.2015 | 1.1. – 30.9.2016 | 1.1. – 30.9.2015 | 1.1. – 30.9.2016 | 1.1. – 30.9.2015 | 1.1. – 30.9.2016 | 1.1. – 30.9.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebuchte Bruttoprämie | 7.120.505 | 7.319.357 | 5.333.465 | 5.626.585 | 52 | -54 | 12.454.022 | 12.945.888 |
davon | ||||||||
Aus Versicherungsgeschäften mit anderen Segmenten | – | – | -52 | 54 | 52 | -54 | – | – |
Aus Versicherungsgeschäften mit externen Dritten | 7.120.505 | 7.319.357 | 5.333.517 | 5.626.531 | – | – | 12.454.022 | 12.945.888 |
Verdiente Prämie für eigene Rechnung | 5.925.274 | 5.965.363 | 4.841.137 | 4.864.069 | 141 | 671 | 10.766.552 | 10.830.103 |
Kapitalanlageergebnis | 642.494 | 672.844 | 494.689 | 542.941 | 9.211 | 8.945 | 1.146.394 | 1.224.730 |
davon | ||||||||
Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten | 493 | -623 | 28.817 | -8.584 | -72 | – | -29.238 | -9.207 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen von Kapitalanlagen | 60.968 | 21.700 | 23 | 46 | – | 2.365 | 60.991 | 24.111 |
Depotzinserträge / -aufwendungen | 18.646 | 16.297 | 231.242 | 276.595 | – | – | 249.888 | 292.892 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle | 4.013.783 | 4.187.298 | 4.113.086 | 4.095.092 | 367 | – | 8.127.236 | 8.282.390 |
Veränderung der Deckungsrückstellung | – | – | 75.783 | 133.474 | 20 | 15 | 75.803 | 133.489 |
Aufwendungen für Provisionen und Gewinnanteile, Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten und sonstiges versicherungstechnisches Ergebnis |
1.481.301 | 1.367.854 | 733.565 | 811.106 | 2 | 4 | 2.214.868 | 2.178.964 |
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb | 154.647 | 158.839 | 149.427 | 148.955 | 117 | 267 | 304.191 | 308.061 |
Übriges Ergebnis | -25.073 | 12.094 | 26.428 | 27.900 | -3.080 | -1.648 | -1.725 | 38.346 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 892.964 | 936.310 | 290.393 | 246.283 | 5.766 | 7.682 | 1.189.123 | 1.190.275 |
Zinsen auf Hybridkapital | – | – | – | – | 53.858 | 66.444 | 53.858 | 66.444 |
Ergebnis vor Steuern | 892.964 | 936.310 | 290.393 | 246.283 | -48.092 | -58.762 | 1.135.265 | 1.123.831 |
Steueraufwand | 244.267 | 247.392 | 78.258 | 66.324 | -15.723 | -15.978 | 306.802 | 297.738 |
Ergebnis | 648.697 | 688.918 | 212.135 | 179.959 | -32.369 | -42.784 | 828.463 | 826.093 |
davon | ||||||||
Nicht beherrschenden Gesellschaftern zustehendes Ergebnis | 35.217 | 37.889 | 3.278 | 2.206 | – | – | 38.495 | 40.095 |
Konzernergebnis | 613.480 | 651.029 | 208.857 | 177.753 | -32.369 | -42.784 | 789.968 | 785.998 |