Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. September 2016

 
 
 
 

Abbrechen Drucken

Tabelle als Excel-Datei herunterladen: Download (27 KB)

in TEUR 1.7. – 30.9.2016 1.1. – 30.9.2016 1.7. – 30.9.2015 1.1. – 30.9.2015
Gebuchte Bruttoprämie 4.170.231 12.454.022 4.359.352 12.945.888
Gebuchte Rückversicherungsprämie 441.542 1.290.122 555.711 1.560.007
Veränderung der Bruttoprämienüberträge -133.879 -450.830 -3.587 -621.768
Veränderung des Anteils der Rückversicherer
an den Bruttoprämienüberträgen
5.080 53.482 10.693 65.990
Verdiente Prämie für eigene Rechnung 3.599.890 10.766.552 3.810.747 10.830.103
Ordentliche Kapitalanlageerträge 283.952 851.978 313.810 912.488
Ergebnis aus Anteilen an assoziierten Unternehmen 922 2.574 4.219 8.838
Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen 74.057 153.585 57.537 124.181
Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten 8.699 29.238 -7.582 -9.207
Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen von Kapitalanlagen 12.911 60.991 9.399 24.111
Sonstige Kapitalanlageaufwendungen 27.398 79.878 28.086 80.351
Nettoerträge aus selbstverwalteten Kapitalanlagen 327.321 896.506 330.499 931.838
Depotzinserträge / -aufwendungen 74.281 249.888 95.465 292.892
Kapitalanlageergebnis 401.602 1.146.394 425.964 1.224.730
Sonstige versicherungstechnische Erträge 465 691 1.020 2.045
Erträge insgesamt 4.001.957 11.913.637 4.237.731 12.056.878
Aufwendungen für Versicherungsfälle 2.809.884 8.127.236 2.859.004 8.282.390
Veränderung der Deckungsrückstellung -79.716 75.803 134.299 133.489
Aufwendungen für Provisionen und Gewinnanteile und Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten 714.269 2.198.386 749.194 2.172.004
Sonstige Abschlusskosten 8.959 16.007 2.097 4.317
Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen 378 1.166 2.463 4.688
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 99.426 304.191 97.623 308.061
Versicherungstechnische Aufwendungen für eigene Rechnung 3.553.200 10.722.789 3.844.680 10.904.949
Übriges Ergebnis -4.839 -1.725 7.837 38.346
Operatives Ergebnis (EBIT) 443.918 1.189.123 400.888 1.190.275
Zinsen auf Hybridkapital 17.953 53.858 17.991 66.44
Ergebnis vor Steuern 425.965 1.135.265 382.897 1.123.831
Steueraufwand 111.947 306.802 113.576 297.738
Ergebnis 314.018 828.463 269.321 826.093
davon
Nicht beherrschenden Gesellschaftern zustehendes Ergebnis 10.122 38.495 15.226 40.095
Konzernergebnis 303.896 789.968 254.095 785.998
Ergebnis je Aktie (in EUR)
Unverwässertes Ergebnis je Aktie 2,52 6,55 2,11 6,52
Verwässertes Ergebnis je Aktie 2,52 6,55 2,11 6,52
in TEUR 1.7. – 30.9.2016 1.1. – 30.9.2016 1.7. – 30.9.2015 1.1. – 30.9.2015
Gebuchte Bruttoprämie 4.170.231 12.454.022 4.359.352 12.945.888
Gebuchte Rückversicherungsprämie 441.542 1.290.122 555.711 1.560.007
Veränderung der Bruttoprämienüberträge -133.879 -450.830 -3.587 -621.768
Veränderung des Anteils der Rückversicherer
an den Bruttoprämienüberträgen
5.080 53.482 10.693 65.990
Verdiente Prämie für eigene Rechnung 3.599.890 10.766.552 3.810.747 10.830.103
Ordentliche Kapitalanlageerträge 283.952 851.978 313.810 912.488
Ergebnis aus Anteilen an assoziierten Unternehmen 922 2.574 4.219 8.838
Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen 74.057 153.585 57.537 124.181
Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten 8.699 29.238 -7.582 -9.207
Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen von Kapitalanlagen 12.911 60.991 9.399 24.111
Sonstige Kapitalanlageaufwendungen 27.398 79.878 28.086 80.351
Nettoerträge aus selbstverwalteten Kapitalanlagen 327.321 896.506 330.499 931.838
Depotzinserträge / -aufwendungen 74.281 249.888 95.465 292.892
Kapitalanlageergebnis 401.602 1.146.394 425.964 1.224.730
Sonstige versicherungstechnische Erträge 465 691 1.020 2.045
Erträge insgesamt 4.001.957 11.913.637 4.237.731 12.056.878
Aufwendungen für Versicherungsfälle 2.809.884 8.127.236 2.859.004 8.282.390
Veränderung der Deckungsrückstellung -79.716 75.803 134.299 133.489
Aufwendungen für Provisionen und Gewinnanteile und Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten 714.269 2.198.386 749.194 2.172.004
Sonstige Abschlusskosten 8.959 16.007 2.097 4.317
Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen 378 1.166 2.463 4.688
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 99.426 304.191 97.623 308.061
Versicherungstechnische Aufwendungen für eigene Rechnung 3.553.200 10.722.789 3.844.680 10.904.949
Übriges Ergebnis -4.839 -1.725 7.837 38.346
Operatives Ergebnis (EBIT) 443.918 1.189.123 400.888 1.190.275
Zinsen auf Hybridkapital 17.953 53.858 17.991 66.44
Ergebnis vor Steuern 425.965 1.135.265 382.897 1.123.831
Steueraufwand 111.947 306.802 113.576 297.738
Ergebnis 314.018 828.463 269.321 826.093
davon
Nicht beherrschenden Gesellschaftern zustehendes Ergebnis 10.122 38.495 15.226 40.095
Konzernergebnis 303.896 789.968 254.095 785.998
Ergebnis je Aktie (in EUR)
Unverwässertes Ergebnis je Aktie 2,52 6,55 2,11 6,52
Verwässertes Ergebnis je Aktie 2,52 6,55 2,11 6,52
 

Download

Dieses Kapitel als PDF-Datei zum Download:

Zusätzliche Informationen

Themenverwandte Links innerhalb des Berichts:

Verlauf

Ihre zuletzt besuchten Seiten: