in Mio. EUR | 2015 | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. – 31.3. | +/- Vorjahr | 1.1. – 31.3. | 31.12. | ||||
Ergebnis | |||||||
Gebuchte Bruttoprämie | 4.400,2 | +21,4 % | 3.624,4 | ||||
Verdiente Nettoprämie | 3.431,9 | +17,8 % | 2.912,7 | ||||
Versicherungstechnisches Ergebnis | -6,2 | 2,5 | |||||
Kapitalanlageergebnis | 415,7 | +15,1 % | 361,2 | ||||
Operatives Ergebnis (EBIT) | 429,0 | +22,7 % | 349,6 | ||||
Konzernergebnis | 279,7 | +20,1 % | 233,0 | ||||
Bilanz | |||||||
Haftendes Kapital | 11.185,9 | +9,2 % | 10.239,5 | ||||
Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE | 8.524,2 | +12,9 % | 7.550,8 | ||||
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 673,8 | -4,0 % | 702,2 | ||||
Hybridkapital | 1.987,9 | +0,1 % | 1.986,5 | ||||
Kapitalanlagen (ohne Depotforderungen) | 39.683,8 | +9,5 % | 36.228,0 | ||||
Bilanzsumme | 67.158,2 | +11,1 % | 60.457,6 | ||||
Aktie | |||||||
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) in EUR | 2,32 | +20,1 % | 1,93 | ||||
Buchwert je Aktie in EUR | 70,68 | +12,9 % | 52,26 | 62,61 | |||
Aktienkurs zum Quartalsende in EUR | 96,20 | +28,3 % | 64,93 | 74,97 | |||
Marktkapitalisierung zum Quartalsende | 11.601,4 | +28,3 % | 7.830,4 | 9.041,2 | |||
Kennzahlen | |||||||
Kombinierte Schaden- / Kostenquote der Schaden-Rückversicherung1 | 95,7 % | 94,4 % | |||||
Großschäden in Prozent der verdienten Nettoprämie der Schaden-Rückversicherung2 | 3,3 % | 1,9 % | |||||
Selbstbehalt | 88,6 % | 88,4 % | |||||
Kapitalanlagerendite3 (ohne Depotforderungen) |
3,5 % | 3,4 % | |||||
EBIT-Marge4 | 12,5 % | 12,0 % | |||||
Eigenkapitalrendite | 13,9 % | 15,3 % | |||||
1 Einschließlich Depotzinsen 2 Nettoanteil des Hannover Rück-Konzerns für Naturkatastrophen sowie sonstige Großschäden über 10 Mio. EUR brutto in Prozent der verdienten Nettoprämie 3 Exklusive der Effekte aus Mod.Co-Derivaten und Inflation Swaps 4 Operatives Ergebnis (EBIT) / verdiente Nettoprämie |