Konzern-Eigenkapitalentwicklung zum 30. September 2014
Konzern-Eigenkapitalentwicklung zum 30. September 2014
in TEUR | Gezeichnetes Kapital |
Kapital- rücklagen |
Übrige Rücklagen (kumulierte, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalanteile) |
Gewinn- rücklagen |
Auf Aktionäre der Hannover Rück SE entfallendes Eigenkapital |
Nicht beherr- schende Gesell- schafter |
Eigenkapital | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nicht realisierte Gewinne/ Verluste |
Währungs- umrechnung |
geschäfte |
Sonstige | |||||||
Stand 1.1.2013 | 120.597 | 724.562 | 987.918 | -16.119 | -9.455 | 4.249.386 | 6.032.472 | 681.672 | 6.714.144 | |
Anteilsänderung ohne Änderung im Kontrollstatus | – | – | – | – | – | – | -1.345 | -1.345 | 1.425 | 80 |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | – | – | – | – | – | – | – | – | -14.265 | -14.265 |
Kapitalerhöhungen | – | – | – | – | – | – | – | – | 119 | 119 |
Kapitalrückzahlungen | – | – | – | – | – | – | – | – | -2.046 | -2.046 |
Erwerb / Veräußerung eigener Anteile | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | – | 5 |
Gesamte direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen1 | – | – | -399.586 | -146.922 | – | 3.433 | – | -543.075 | -18.144 | -561.219 |
Ergebnis1 | – | – | – | – | – | – | 630.230 | 630.230 | 36.049 | 666.279 |
Gezahlte Dividende | – | – | – | – | – | – | -361.791 | -361.791 | -47.972 | -409.763 |
Stand 30.9.2013 | 120.597 | 724.562 | 588.332 | -163.041 | -9.455 | -20.984 | 4.516.485 | 5.756.496 | 636.838 | 6.393.334 |
Stand 1.1.2014 | 120.597 | 724.562 | 533.745 | -246.279 | -9.455 | -16.452 | 4.781.718 | 5.888.436 | 641.591 | 6.530.027 |
Anteilsänderung ohne Änderung im Kontrollstatus | – | – | 959 | – | – | – | -1.707 | -748 | 738 | -10 |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | – | – | – | – | – | – | – | – | -1.387 | -1.387 |
Kapitalerhöhungen | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
Kapitalrückzahlungen | – | – | – | – | – | – | – | – | -64 | -64 |
Erwerb / Veräußerung eigener Anteile | – | – | – | – | – | – | -13 | -13 | – | -13 |
Gesamte direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | – | – | 450.331 | 344.121 | 409 | -20.562 | – | 774.299 | 37.771 | 812.070 |
Ergebnis | – | – | – | – | – | – | 695.444 | 695.444 | 64.687 | 760.131 |
Gezahlte Dividende | – | – | – | – | – | – | -361.791 | -361.791 | -40.937 | -402.728 |
Stand 30.9.2014 | 120.597 | 724.562 | 985.035 | 97.842 | -9.046 | -37.014 | 5.113.651 | 6.995.627 | 702.402 | 7.698.029 |
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 2 des Anhangs) |