Kennzahlen
Kennzahlen
in Mio. EUR | 2014 | 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. – 30.6. | 1.7. – 30.9. | +/– Vorjahr | 1.1. – 30.9. | +/– Vorjahr | 1.7. – 30.9.1 | 1.1. – 30.9.1 | 31.12. | |||
Ergebnis | ||||||||||
Gebuchte Bruttoprämie | 7.064,9 | 3.639,6 | +9,9 % | 10.704,5 | +1,6 % | 3.311,2 | 10.537,9 | |||
Verdiente Nettoprämie | 5.839,4 | 3.126,8 | +6,9 % | 8.966,1 | -1,7 % | 2.925,8 | 9.117,3 | |||
Versicherungstechnisches Ergebnis | 14,5 | -26,3 | -36,4 % | -11,8 | -51,8 % | -41,4 | -24,6 | |||
Kapitalanlageergebnis | 707,5 | 413,8 | +13,6 % | 1.121,3 | +6,5 % | 364,2 | 1.053,2 | |||
Operatives Ergebnis (EBIT) | 683,7 | 407,1 | +39,1 % | 1.090,8 | +10,7 % | 292,7 | 985,8 | |||
Konzernergebnis | 444,4 | 251,0 | +21,4 % | 695,4 | +10,3 % | 206,7 | 630,2 | |||
Bilanz | ||||||||||
Haftendes Kapital | 8.563,5 | 9.635,0 | +9,9 % | 8.767,9 | ||||||
Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE | 6.411,7 | 6.995,6 | +18,8 % | 5.888,4 | ||||||
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 660,9 | 702,4 | +9,5 % | 641,6 | ||||||
Hybridkapital | 1.490,9 | 1.937,0 | -13,4 % | 2.237,8 | ||||||
Kapitalanlagen (ohne Depotforderungen) | 32.382,7 | 35.033,0 | +9,9 % | 31.875,2 | ||||||
Bilanzsumme | 55.435,4 | 59.107,6 | +9,6 % | 53.915,5 | ||||||
Aktie | ||||||||||
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) in EUR | 3,69 | 2,08 | +21,4 % | 5,77 | +10,3 % | 1,71 | 5,23 | |||
Buchwert je Aktie in EUR | 53,17 | 58,01 | +18,8 % | 47,73 | 48,83 | |||||
Aktienkurs zum Quartalsende in EUR | 65,81 | 64,02 | +2,6 % | 54,36 | 62,38 | |||||
Marktkapitalisierung zum Quartalsende | 7.936,5 | 7.720,6 | +2,6 % | 6.555,7 | 7.522,8 | |||||
Kennzahlen | ||||||||||
Kombinierte Schaden-/Kostenquote der Schaden-Rückversicherung2 | 95,0 % | 95,8 % | 95,3 % | 96,3 % | 95,0 % | |||||
Großschäden in Prozent der verdienten Nettoprämie der Schaden-Rückversicherung3 | 3,1 % | 7,9 % | 4,7 % | 11,1 % | 8,8 % | |||||
Selbstbehalt | 87,7 % | 85,7 % | 87,0 % | 86,4 % | 88,9 % | |||||
Kapitalanlagerendite (ohne Depotforderungen)4 | 3,3 % | 3,8 % | 3,4 % | 3,4 % | 3,4 % | |||||
EBIT-Marge5 | 11,7 % | 13,0 % | 12,2 % | 10,0 % | 10,8 % | |||||
Eigenkapitalrendite | 14,5 % | 15,0 % | 14,4 % | 14,6 % | 14,3 % | |||||
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 2 des Anhangs) 2 Einschließlich Depotzinsen 3 Nettoanteil des Hannover Rück-Konzerns für Naturkatastrophen sowie sonstige Großschäden über 10 Mio. EUR brutto in Prozent der verdienten Nettoprämie 4 Exklusive der Effekte aus ModCo-Derivaten und Inflation Swaps 5 Operatives Ergebnis (EBIT)/verdiente Nettoprämie |