Konzern-Kapitalflussrechnung zum
30. September 2014
Konzern-Kapitalflussrechnung zum
30. September 2014
in TEUR |
1.1. – 30.9.2014 |
1.1. – 30.9.20131 |
||
---|---|---|---|---|
I. | Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | |||
Ergebnis | 760.131 | 666.279 | ||
Abschreibungen/Zuschreibungen | 33.105 | 21.701 | ||
Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | -137.356 | -97.413 | ||
Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten | 8.823 | 18.796 | ||
Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung | -2.602 | -6.661 | ||
Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwerts | – | -176 | ||
Amortisationen | 58.522 | 71.857 | ||
Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten | -344.432 | -168.622 | ||
Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | -32.913 | 163.211 | ||
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge | 351.545 | 247.264 | ||
Veränderung der Steuerforderungen/-verbindlichkeiten | 201.845 | 558 | ||
Veränderung der Deckungsrückstellung | 43.876 | -98.205 | ||
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 935.513 | 1.041.278 | ||
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | -77.797 | 42.863 | ||
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 4.610 | 62.488 | ||
Veränderung der Abrechnungssalden | -223.420 | -275.908 | ||
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | -202.143 | -13.369 | ||
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.377.307 | 1.675.941 | ||
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 2 des Anhangs) |
in TEUR |
1.1. – 30.9.2014 |
1.1. – 30.9.2013 |
||
---|---|---|---|---|
II. | Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | |||
Fällige Papiere | 442.833 | 883.773 | ||
Käufe | -4.582 | -46.980 | ||
Fällige Papiere, Verkäufe | 348.139 | 390.717 | ||
Käufe | – | -254.586 | ||
Fällige Papiere, Verkäufe | 8.193.066 | 6.091.855 | ||
Käufe | -9.318.583 | -7.876.488 | ||
Fällige Papiere, Verkäufe | 9.636 | 74.639 | ||
Käufe | -24.556 | -11.548 | ||
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar |
||||
Verkäufe | 9.923 | 9.715 | ||
Käufe | -8.546 | -9.247 | ||
Verkäufe | 19.321 | 44 | ||
Käufe | -6.409 | -325 | ||
Andere Kapitalanlagen | ||||
Verkäufe | 114.426 | 93.553 | ||
Käufe | -191.724 | -120.456 | ||
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen | ||||
Verkäufe | – | 9.178 | ||
Käufe | -44.975 | -2.787 | ||
Immobilien und Immobilienfonds | ||||
Verkäufe | 53.364 | 35.039 | ||
Käufe | -201.107 | -371.855 | ||
Kurzfristige Kapitalanlagen | ||||
Veränderung | -948 | -144.281 | ||
Übrige Veränderungen | -29.367 | -23.142 | ||
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | -640.089 | -1.273.182 | ||
III. | Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | |||
Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen | 2.991 | 119 | ||
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen | -2.152 | -3.985 | ||
Strukturveränderung ohne Kontrollverlust | -10 | 80 | ||
Gezahlte Dividende | -402.728 | -409.763 | ||
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten | 554.627 | 50.954 | ||
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten | -757.608 | -28 | ||
Erwerb / Veräußerung eigener Anteile | -13 | 5 | ||
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | -604.893 | -362.618 | ||
IV. | Währungskursdifferenzen | 47.259 | -20.908 | |
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 642.936 | 572.188 | ||
Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I+II+III+IV) | 179.584 | 19.233 | ||
Veränderungen des Konsolidierungskreises | -4.059 | -3.833 | ||
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 818.461 | 587.588 | ||
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1 | ||||
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) | -36.343 | -216.956 | ||
Erhaltene Dividende2 | 65.230 | 42.413 | ||
Erhaltene Zinsen | 966.095 | 1.083.589 | ||
Gezahlte Zinsen | -127.905 | -151.111 | ||
1 Die Ertragsteuerzahlungen sowie erhaltene Zahlungen aus Dividenden und Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten. Die gezahlten Zinsen entfallen mit 28.347 TEUR (32.233 TEUR) auf den Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
sowie mit 118.275 TEUR (118.878 TEUR) auf den Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit. 2 Inklusive dividendenähnliche Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds |