Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. September 2014
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. September 2014
Tabelle vergrößern
Download Tabelle (26 KB)
in TEUR | 1.7. – 30.9.2014 | 1.1. – 30.9.2014 | 1.7. – 30.9.20131 | 1.1. – 30.9.20131 |
---|---|---|---|---|
Gebuchte Bruttoprämie | 3.639.599 | 10.704.491 | 3.311.242 | 10.537.904 |
Gebuchte Rückversicherungsprämie | 520.271 | 1.386.330 | 448.697 | 1.173.087 |
Veränderung der Bruttoprämienüberträge | -11.020 | -398.486 | 46.063 | -299.645 |
Veränderung des Anteils der Rückversicherer an den Bruttoprämienüberträgen | 18.445 | 46.438 | 17.146 | 52.101 |
Verdiente Prämie für eigene Rechnung | 3.126.753 | 8.966.113 | 2.925.754 | 9.117.273 |
Ordentliche Kapitalanlageerträge | 301.655 | 791.798 | 277.474 | 781.075 |
Ergebnis aus Anteilen an assoziierten Unternehmen | 1.183 | 5.490 | 3.572 | 9.812 |
Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | 48.858 | 137.356 | 12.915 | 97.413 |
Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten | -18.820 | -8.823 | 18.727 | -18.796 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen von Kapitalanlagen | 5.810 | 16.146 | 5.228 | 13.393 |
Sonstige Kapitalanlageaufwendungen | 23.610 | 73.659 | 23.324 | 70.526 |
Nettoerträge aus selbstverwalteten Kapitalanlagen | 303.456 | 836.016 | 284.136 | 785.585 |
Depotzinserträge/-aufwendungen | 110.345 | 285.290 | 80.081 | 267.630 |
Kapitalanlageergebnis | 413.801 | 1.121.306 | 364.217 | 1.053.215 |
Sonstige versicherungstechnische Erträge | 1.334 | 2.945 | 1.600 | 2.436 |
Erträge insgesamt | 3.541.888 | 10.090.364 | 3.291.571 | 10.172.924 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle | 2.384.934 | 6.794.035 | 2.224.407 | 6.776.707 |
Veränderung der Deckungsrückstellung | 21.386 | 36.083 | -6.197 | 45.270 |
Aufwendungen für Provisionen und Gewinnanteile und Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | 658.237 | 1.868.537 | 659.568 | 2.050.707 |
Sonstige Abschlusskosten | 464 | 2.848 | 1.730 | 3.620 |
Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen | 1.546 | 5.679 | 1.536 | 8.246 |
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb | 87.854 | 273.725 | 87.728 | 259.726 |
Versicherungstechnische Aufwendungen für eigene Rechnung | 3.154.421 | 8.980.907 | 2.968.772 | 9.144.276 |
Übriges Ergebnis | 19.646 | -18.658 | -30.060 | -42.860 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 407.113 | 1.090.799 | 292.739 | 985.788 |
Zinsen auf Hybridkapital | 21.636 | 70.483 | 31.947 | 94.988 |
Ergebnis vor Steuern | 385.477 | 1.020.316 | 260.792 | 890.800 |
Steueraufwand | 104.530 | 260.185 | 52.529 | 224.521 |
Ergebnis | 280.947 | 760.131 | 208.263 | 666.279 |
davon | ||||
Nicht beherrschenden Gesellschaftern zustehendes Ergebnis | 29.925 | 64.687 | 1.523 | 36.049 |
Konzernergebnis | 251.022 | 695.444 | 206.740 | 630.230 |
Ergebnis je Aktie (in EUR) | ||||
Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 2,08 | 5,77 | 1,71 | 5,23 |
Verwässertes Ergebnis je Aktie | 2,08 | 5,77 | 1,71 | 5,23 |
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 2 des Anhangs) |