in TEUR | ||
---|---|---|
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
Ergebnis | 609.699 | 830.431 |
Abschreibungen / Zuschreibungen | 29.234 | 82.382 |
Realisierte Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | -343.256 | -153.585 |
Erfolgswirksame Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten | -22.114 | -29.238 |
Realisierte Gewinne / Verluste aus der Entkonsolidierung | – | -1.921 |
Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwertes | – | -10.543 |
Amortisationen | 42.807 | 62.300 |
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten | 77.834 | 232.154 |
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | 58.625 | -301.652 |
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge | 608.224 | 393.446 |
Veränderung der Steuerforderungen / -verbindlichkeiten | -107.555 | 110.369 |
Veränderung der Deckungsrückstellung | -544.779 | -34.391 |
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 1.783.412 | 778.888 |
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | -138.395 | -36.085 |
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 35.207 | 12.072 |
Veränderung der Abrechnungssalden | -608.716 | -189.450 |
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | -11.493 | -88.567 |
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.468.734 | 1.656.610 |
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | -682.501 | -863.120 |
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | -686.791 | -623.457 |
IV. Währungskursdifferenzen | -55.843 | -1.843 |
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 848.667 | 820.995 |
Summe der Kapitalzu- und -abflüsse (Summe I+II+III+IV) | 43.599 | 168.190 |
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 892.266 | 989.185 |
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung2 | ||
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) | -264.597 | -200.442 |
Erhaltene Dividende3 | 180.062 | 103.892 |
Erhaltene Zinsen | 1.198.566 | 1.124.989 |
Gezahlte Zinsen | -225.413 | -160.353 |
1 Angepasst gemäß IAS 8 bzw. IFRS 3 2 Die Ertragsteuerzahlungen, erhaltene Zahlungen aus Dividenden sowie erhaltene und gezahlte Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten. 3 Inklusive dividendenähnlicher Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds |