in TEUR | ||||
---|---|---|---|---|
Gebuchte Bruttoprämie | 4.485.970 | 13.483.568 | 4.170.231 | 12.454.022 |
Gebuchte Rückversicherungsprämie | 460.086 | 1.334.589 | 441.542 | 1.290.122 |
Veränderung der Bruttoprämienüberträge | -21.408 | -666.699 | -133.879 | -450.830 |
Veränderung des Anteils der Rückversicherer an den Bruttoprämienüberträgen |
13.392 | 58.356 | 5.080 | 53.482 |
Verdiente Prämie für eigene Rechnung | 4.017.868 | 11.540.636 | 3.599.890 | 10.766.552 |
Ordentliche Kapitalanlageerträge | 307.451 | 942.558 | 283.952 | 851.978 |
Ergebnis aus Anteilen an assoziierten Unternehmen | 4.740 | 10.393 | 922 | 2.574 |
Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen |
259.895 | 343.256 | 74.057 | 153.585 |
Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten | 11.528 | 22.114 | 8.699 | 29.238 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen von Kapitalanlagen |
10.919 | 33.975 | 12.911 | 60.991 |
Sonstige Kapitalanlageaufwendungen | 26.335 | 81.959 | 27.398 | 79.878 |
Nettoerträge aus selbstverwalteten Kapitalanlagen | 546.360 | 1.202.387 | 327.321 | 896.506 |
Depotzinserträge / -aufwendungen | 56.764 | 180.144 | 74.281 | 249.888 |
Kapitalanlageergebnis | 603.124 | 1.382.531 | 401.602 | 1.146.394 |
Sonstige versicherungstechnische Erträge | 38 | 846 | 465 | 691 |
Erträge insgesamt | 4.621.030 | 12.924.013 | 4.001.957 | 11.913.637 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle | 3.634.808 | 9.436.174 | 2.809.884 | 8.127.236 |
Veränderung der Deckungsrückstellung | 20.575 | -60.669 | -73.800 | 81.719 |
Aufwendungen für Provisionen und Gewinnanteile und Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | 845.690 | 2.495.130 | 708.353 | 2.192.470 |
Sonstige Abschlusskosten | 4.862 | 19.437 | 8.959 | 16.007 |
Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen | 1.529 | 3.413 | 378 | 1.166 |
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb | 100.250 | 316.614 | 99.426 | 304.191 |
Versicherungstechnische Aufwendungen für eigene Rechnung | 4.607.714 | 12.210.099 | 3.553.200 | 10.722.789 |
Übriges Ergebnis | -6.373 | 92.455 | -4.819 | 243 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 6.943 | 806.369 | 443.938 | 1.191.091 |
Zinsen auf Hybridkapital | 18.007 | 53.832 | 17.953 | 53.858 |
Ergebnis vor Steuern | -11.064 | 752.537 | 425.985 | 1.137.233 |
Steueraufwand | -46.947 | 142.838 | 111.947 | 306.802 |
Ergebnis | 35.883 | 609.699 | 314.038 | 830.431 |
davon | ||||
Nicht beherrschenden Gesellschaftern zustehendes Ergebnis | 22.020 | 60.822 | 10.122 | 38.495 |
Konzernergebnis | 13.863 | 548.877 | 303.916 | 791.936 |
Ergebnis je Aktie (in EUR) | ||||
Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 0,11 | 4,55 | 2,52 | 6,57 |
Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,11 | 4,55 | 2,52 | 6,57 |
1 Angepasst gemäß IAS 8 bzw. IFRS 3 |