in TEUR | 1.7. – 30.9.2017 | 1.1. – 30.9.2017 | 1.7. – 30.9.20161 | 1.1. – 30.9.20161 |
---|---|---|---|---|
Ergebnis | 35.883 | 609.699 | 314.038 | 830.431 |
Nicht in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung reklassifizierbar | ||||
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste | ||||
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | 4.113 | 7.229 | -1.937 | -37.221 |
Steuerertrag / -aufwand | -1.339 | -2.353 | 629 | 12.141 |
2.774 | 4.876 | -1.308 | -25.080 | |
Nicht reklassifizierbare direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | ||||
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | 4.113 | 7.229 | -1.937 | -37.221 |
Steuerertrag / -aufwand | -1.339 | -2.353 | 629 | 12.141 |
2.774 | 4.876 | -1.308 | -25.080 | |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung reklassifizierbar | ||||
Unrealisierte Gewinne und Verluste aus Kapitalanlagen | ||||
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | 24.545 | 224.312 | 220.085 | 1.108.633 |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung übernommen | -257.220 | -328.138 | -71.583 | -119.695 |
Steuerertrag / -aufwand | 7.670 | -3.581 | -41.220 | -260.830 |
-225.005 | -107.407 | 107.282 | 728.108 | |
Währungsumrechnung | ||||
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -183.728 | -708.794 | -48.076 | -174.609 |
Steuerertrag / -aufwand | 11.036 | 43.858 | 5.292 | 8.041 |
-172.692 | -664.936 | -42.784 | -166.568 | |
Veränderungen aus der Bewertung assoziierter Unternehmen | ||||
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -6 | -9 | 6 | 8 |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung übernommen | – | – | – | -1.251 |
-6 | -9 | 6 | -1.243 | |
Veränderungen aus Sicherungsgeschäften | ||||
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -2.556 | -1.007 | 221 | -5.681 |
Steuerertrag / -aufwand | 493 | 911 | -72 | 689 |
-2.063 | -96 | 149 | -4.992 | |
Reklassifizierbare direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | ||||
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -161.745 | -485.498 | 172.236 | 928.351 |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung übernommen | -257.220 | -328.138 | -71.583 | -120.946 |
Steuerertrag / -aufwand | 19.199 | 41.188 | -36.000 | -252.100 |
-399.766 | -772.448 | 64.653 | 555.305 | |
Gesamte direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | ||||
Im Eigenkapital erfasste Gewinne / Verluste | -157.632 | -478.269 | 170.299 | 891.130 |
In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung übernommen | -257.220 | -328.138 | -71.583 | -120.946 |
Steuerertrag / -aufwand | 17.860 | 38.835 | -35.371 | -239.959 |
-396.992 | -767.572 | 63.345 | 530.225 | |
Gesamterfolg | -361.109 | -157.873 | 377.383 | 1.360.656 |
davon | ||||
auf nicht beherrschende Gesellschafter entfallend | 1.593 | 36.796 | 17.520 | 63.594 |
auf Aktionäre der Hannover Rück SE entfallend | -362.702 | -194.669 | 359.863 | 1.297.062 |
1 Angepasst gemäß IFRS 3 |