Aktiva | ||
in TEUR | 30.9.2016 | 31.12.2015 |
---|---|---|
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten | 529.670 | 1.007.665 |
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen | 2.514.939 | 2.869.865 |
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | 31.163.097 | 29.616.448 |
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | 173.112 | 108.982 |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | 826.809 | 452.108 |
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | 44.751 | 39.602 |
Immobilien und Immobilienfonds | 1.692.190 | 1.673.958 |
Anteile an assoziierten Unternehmen | 115.917 | 128.008 |
Sonstige Kapitalanlagen | 1.564.667 | 1.544.533 |
Kurzfristige Anlagen | 1.117.195 | 1.113.130 |
Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand | 927.109 | 792.604 |
Kapitalanlagen und laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand – eigenes Management |
40.669.456 | 39.346.903 |
Depotforderungen | 12.413.055 | 13.801.845 |
Depotforderungen aus Finanzierungsgeschäften | 185.353 | 188.604 |
Kapitalanlagen | 53.267.864 | 53.337.352 |
Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 1.450.166 | 1.395.281 |
Anteil der Rückversicherer an der Deckungsrückstellung | 1.017.854 | 1.367.173 |
Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für Prämienüberträge | 210.721 | 164.023 |
Anteile der Rückversicherer an den sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 4.600 | 8.687 |
Abgegrenzte Abschlusskosten | 2.076.099 | 2.094.671 |
Abrechnungsforderungen | 3.684.903 | 3.665.937 |
Geschäfts- oder Firmenwert | 63.657 | 60.244 |
Aktive latente Steuern | 355.021 | 433.500 |
Sonstige Vermögenswerte | 667.916 | 680.543 |
Abgegrenzte Zinsen und Mieten | 9.056 | 7.527 |
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte | 15.086 | – |
Summe Aktiva | 62.822.943 | 63.214.938 |
Passiva | ||
in TEUR | 30.9.2016 | 31.12.2015 |
---|---|---|
Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 26.981.037 | 26.556.388 |
Deckungsrückstellung | 10.999.454 | 12.206.699 |
Rückstellung für Prämienüberträge | 3.538.511 | 3.159.363 |
Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen | 335.265 | 325.528 |
Depotverbindlichkeiten | 838.227 | 1.265.035 |
Depotverbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | 4.280.470 | 4.682.484 |
Abrechnungsverbindlichkeiten | 1.288.791 | 1.390.006 |
Pensionsrückstellungen | 190.685 | 150.299 |
Steuerverbindlichkeiten | 252.267 | 271.674 |
Passive latente Steuern | 2.161.582 | 1.932.722 |
Andere Verbindlichkeiten | 650.121 | 698.933 |
Darlehen und nachrangiges Kapital | 1.793.050 | 1.798.337 |
Verbindlichkeiten | 53.309.460 | 54.437.468 |
Eigenkapital | ||
Gezeichnetes Kapital | 120.597 | 120.597 |
Nominalwert: 120.597 Bedingtes Kapital: 60.299 |
||
Kapitalrücklagen | 724.562 | 724.562 |
Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage | 845.159 | 845.159 |
Kumulierte, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalanteile | ||
Nicht realisierte Kursgewinne / -verluste aus Kapitalanlagen | 1.409.981 | 712.001 |
Gewinne und Verluste aus der Währungsumrechnung | 344.349 | 509.189 |
Veränderungen aus Sicherungsgeschäften | -6.162 | -1.217 |
Kumulierte übrige, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalveränderungen | -59.345 | -36.571 |
Summe nicht ergebniswirksamer Eigenkapitalanteile | 1.688.823 | 1.183.402 |
Gewinnrücklagen | 6.247.253 | 6.039.783 |
Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE | 8.781.235 | 8.068.344 |
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 732.248 | 709.126 |
Eigenkapital | 9.513.483 | 8.777.470 |
Summe Passiva | 62.822.943 | 63.214.938 |