in Mio. EUR | 2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. – 30.6. |
1.7. – 30.9. | +/– Vorjahr | 1.1. – 30.9. | +/– Vorjahr |
1.7. – 30.9. |
1.1. – 30.9. | 31.12. | ||
Ergebnis | |||||||||
Gebuchte Bruttoprämie | 8.283,8 | 4.170,2 | -4,3 % | 12.454,0 | -3,8 % | 4.359,4 | 12.945,9 | ||
Verdiente Nettoprämie | 7.166,7 | 3.599,9 | -5,5 % | 10.766,6 | -0,6 % | 3.810,7 | 10.830,1 | ||
Versicherungstechnisches Ergebnis | -2,7 | 47,2 | 44,5 | -32,9 | -72,8 | ||||
Kapitalanlageergebnis | 744,8 | 401,6 | -5,7 % | 1.146,4 | -6,4 % | 426,0 | 1.224,7 | ||
Operatives Ergebnis (EBIT) | 745,2 | 443,9 | +10,7 % | 1.189,1 | -0,1 % | 400,9 | 1.190,3 | ||
Konzernergebnis | 486,1 | 303,9 | +19,6 % | 790,0 | +0,5 % | 254,1 | 786,0 | ||
Bilanz | |||||||||
Haftendes Kapital | 10.627,0 | 11.004,3 | +7,2 % | 10.267,3 | |||||
Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE | 8.421,3 | 8.781,2 | +8,8 % | 8.068,3 | |||||
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 715,1 | 732,2 | +3,3 % | 709,1 | |||||
Hybridkapital | 1.490,6 | 1.490,8 | +0,1 % | 1.489,9 | |||||
Kapitalanlagen (ohne Depotforderungen) | 39.754,0 | 40.669,5 | +3,4 % | 39.346,9 | |||||
Bilanzsumme | 62.317,7 | 62.822,9 | -0,6 % | 63.214,9 | |||||
Aktie | |||||||||
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) in EUR | 4,03 | 2,52 | +19,6 % | 6,55 | +0,5 % | 2,11 | 6,52 | ||
Buchwert je Aktie in EUR | 69,83 | 72,81 | +8,8 % | 64,15 | 66,90 | ||||
Aktienkurs zum Quartalsende in EUR | 93,81 | 95,34 | -9,8 % | 91,54 | 105,65 | ||||
Marktkapitalisierung zum Ende der Periode | 11.313,2 | 11.497,7 | -9,8 % | 11.039,5 | 12.741,1 | ||||
Kennzahlen | |||||||||
Kombinierte Schaden- / Kostenquote der Schaden-Rückversicherung1 | 95,4 % | 94,4 % | 95,0 % | 95,8 % | 95,5 % | ||||
Großschäden in Prozent der verdienten Nettoprämie der Schaden-Rückversicherung2 | 9,2 % | 1,9 % | 6,6 % | 11,5 % | 7,3 % | ||||
Selbstbehalt | 89,8 % | 89,4 % | 89,6 % | 87,3 % | 87,9 % | ||||
Kapitalanlagerendite (ohne Depotforderungen)3 |
2,9 % | 3,2 % | 3,0 % | 3,7 % | 3,5 % | ||||
EBIT-Marge4 | 10,4 % | 12,3 % | 11,0 % | 10,5 % | 11,0 % | ||||
Eigenkapitalrendite | 11,8 % | 14,1 % | 12,5 % | 13,2 % | 13,7 % | ||||
1 Einschließlich Depotzinsen 2 Nettoanteil des Hannover Rück-Konzerns für Naturkatastrophen sowie sonstige Großschäden über 10 Mio. EUR brutto in Prozent der verdienten Nettoprämie 3 Exklusive der Effekte aus ModCo-Derivaten 4 Operatives Ergebnis (EBIT) / verdiente Nettoprämie |