Konzernbilanz zum 30. September 2014
Quartalsfinanzbericht
Konzernbilanz zum 30. September 2014
Aktiva | ||
in TEUR | 30.9.2014 | 31.12.2013 |
---|---|---|
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten | 2.299.340 | 2.666.787 |
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen | 2.938.241 | 3.209.100 |
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | 25.473.467 | 22.409.892 |
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | 53.723 | 36.061 |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | 32.642 | 28.980 |
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | 88.967 | 70.082 |
Immobilien und Immobilienfonds | 1.310.691 | 1.094.563 |
Anteile an assoziierten Unternehmen | 148.998 | 144.489 |
Sonstige Kapitalanlagen | 1.285.511 | 1.023.214 |
Kurzfristige Anlagen | 582.958 | 549.138 |
Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand | 818.461 | 642.936 |
Kapitalanlagen und laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand - eigenes Management | 35.032.999 | 31.875.242 |
Depotforderungen | 15.484.123 | 14.267.831 |
Depotforderungen aus Finanzierungsgeschäften | 80.901 | 75.541 |
Kapitalanlagen | 50.598.023 | 46.218.614 |
Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 1.404.634 | 1.403.804 |
Anteil der Rückversicherer an der Deckungsrückstellung | 529.457 | 344.154 |
Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für Prämienüberträge | 197.833 | 139.039 |
Anteile der Rückversicherer an den sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 6.382 | 6.893 |
Abgegrenzte Abschlusskosten | 1.854.199 | 1.672.398 |
Abrechnungsforderungen | 3.389.374 | 2.945.685 |
Geschäfts- oder Firmenwert | 58.288 | 57.070 |
Aktive latente Steuern | 387.500 | 508.841 |
Sonstige Vermögenswerte | 676.052 | 603.627 |
Abgegrenzte Zinsen und Mieten | 5.838 | 4.193 |
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte | – | 11.226 |
Summe Aktiva | 59.107.580 | 53.915.544 |
Passiva | ||
---|---|---|
in TEUR | 30.9.2014 | 31.12.2013 |
Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 23.725.991 | 21.666.932 |
Deckungsrückstellung | 11.513.393 | 10.631.451 |
Rückstellung für Prämienüberträge | 2.967.865 | 2.405.497 |
Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen | 286.035 | 269.571 |
Depotverbindlichkeiten | 723.317 | 648.026 |
Depotverbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | 5.846.269 | 5.569.932 |
Abrechnungsverbindlichkeiten | 1.134.068 | 1.071.654 |
Pensionsrückstellungen | 152.838 | 116.412 |
Steuerverbindlichkeiten | 218.738 | 222.795 |
Passive latente Steuern | 1.917.976 | 1.712.392 |
Andere Verbindlichkeiten | 634.359 | 605.895 |
Darlehen und nachrangiges Kapital | 2.288.702 | 2.464.960 |
Verbindlichkeiten | 51.409.551 | 47.385.517 |
Eigenkapital | ||
Gezeichnetes Kapital | 120.597 | 120.597 |
Nominalwert: 120.597 Bedingtes Kapital: 60.299 |
||
Kapitalrücklagen | 724.562 | 724.562 |
Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage | 845.159 | 845.159 |
Kumulierte, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalanteile | ||
Nicht realisierte Kursgewinne/-verluste aus Kapitalanlagen | 985.035 | 533.745 |
Gewinne und Verluste aus der Währungsumrechnung | 97.842 | -246.279 |
Veränderungen aus Sicherungsgeschäften | -9.046 | -9.455 |
Kumulierte übrige, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalveränderungen | -37.014 | -16.452 |
Summe nicht ergebniswirksamer Eigenkapitalanteile | 1.036.817 | 261.559 |
Gewinnrücklagen | 5.113.651 | 4.781.718 |
Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE | 6.995.627 | 5.888.436 |
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 702.402 | 641.591 |
Eigenkapital | 7.698.029 | 6.530.027 |
Summe Passiva | 59.107.580 | 53.915.544 |