Konzern-Kapitalflussrechnung zum
31. März 2014
Konzern-Kapitalflussrechnung zum
31. März 2014
in TEUR |
1.1. – 31.3.2014 |
1.1. – 31.3.20131 |
||
---|---|---|---|---|
I. | Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | |||
Ergebnis | 259.499 | 248.621 | ||
Abschreibungen/Zuschreibungen | 7.036 | 5.557 | ||
Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | -54.105 | -34.772 | ||
Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten | -7.447 | -3.311 | ||
Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung | -2.602 | -6.661 | ||
Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwerts | – | -175 | ||
Amortisationen | 21.786 | 33.037 | ||
Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten | 48.475 | -137.259 | ||
Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | -186.857 | 119.966 | ||
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge | 289.732 | 296.171 | ||
Veränderung der Steuerforderungen/-verbindlichkeiten | 17.009 | 29.113 | ||
Veränderung der Deckungsrückstellung | 43.482 | 63.952 | ||
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 628.482 | 719.543 | ||
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | -45.857 | -17.742 | ||
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 15.230 | 11.058 | ||
Veränderung der Abrechnungssalden | -744.257 | -931.567 | ||
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 6.800 | 19.854 | ||
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 296.406 | 415.385 | ||
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 2 des Anhangs) |
in TEUR |
1.1. – 31.3.2014 |
1.1. – 31.3.2013 |
||
---|---|---|---|---|
II. | Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | |||
Fällige Papiere | 276.888 | 330.017 | ||
Käufe | -5 | -46.980 | ||
Fällige Papiere, Verkäufe | 231.666 | 89.969 | ||
Käufe | – | -75.192 | ||
Fällige Papiere, Verkäufe | 2.854.047 | 2.340.604 | ||
Käufe | -2.874.095 | -2.763.155 | ||
Fällige Papiere, Verkäufe | 5.514 | 21.205 | ||
Käufe | -1.641 | -6.525 | ||
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar |
||||
Verkäufe | 3.939 | 3.907 | ||
Käufe | -3.955 | -2.398 | ||
Verkäufe | 7.827 | – | ||
Käufe | -5.779 | – | ||
Andere Kapitalanlagen | ||||
Verkäufe | 31.203 | 27.091 | ||
Käufe | -45.052 | -25.624 | ||
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen | ||||
Käufe | -32.638 | – | ||
Immobilien und Immobilienfonds | ||||
Verkäufe | 21.596 | 13.351 | ||
Käufe | -14.294 | -180.098 | ||
Kurzfristige Kapitalanlagen | ||||
Veränderung | -16.594 | -44.517 | ||
Übrige Veränderungen | -8.791 | -4.641 | ||
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | 429.836 | -322.986 | ||
III. | Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | |||
Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen | – | 309 | ||
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen | -2.574 | -2.555 | ||
Strukturveränderung ohne Kontrollverlust | – | -22 | ||
Gezahlte Dividende | -39.946 | 47.504 | ||
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten | 36.439 | 4.551 | ||
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten | -750.331 | -9.947 | ||
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | -756.412 | 55.168 | ||
IV. | Währungskursdifferenzen | 3.942 | 9.721 | |
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 642.936 | 572.188 | ||
Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I+II+III+IV) | -26.228 | 46.952 | ||
Veränderungen des Konsolidierungskreises | -4.053 | -3.833 | ||
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 612.655 | 615.307 | ||
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1 | ||||
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) | -37.962 | -59.914 | ||
Erhaltene Dividende2 | 7.158 | 10.384 | ||
Erhaltene Zinsen | 353.474 | 346.964 | ||
Gezahlte Zinsen | -60.325 | -66.109 | ||
1 Die Ertragsteuerzahlungen sowie erhaltene Zahlungen aus Dividenden und Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
enthalten. Die gezahlten Zinsen entfallen mit 15.214 TEUR (20.983 TEUR) auf den Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
sowie mit 45.111 TEUR (45.126 TEUR) auf den Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit. 2 Inklusive dividendenähnliche Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds |