Konzern-Eigenkapitalentwicklung zum 31. März 2014
Konzern-Eigenkapitalentwicklung zum 31. März 2014
in TEUR | Gezeichnetes Kapital |
Kapital- rücklagen |
Übrige Rücklagen (kumulierte, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalanteile) |
Gewinn- rücklagen |
Auf Aktionäre der Hannover Rück SE entfallendes Eigenkapital |
Nicht beherr- schende Gesell- schafter |
Eigenkapital | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nicht realisierte Gewinne/ Verluste |
Währungs- umrechnung |
geschäfte |
Sonstige | |||||||
Stand 1.1.2013 | 120.597 | 724.562 | 987.918 | -16.119 | -9.455 | 4.249.386 | 6.032.472 | 681.672 | 6.714.144 | |
Anteilsänderung ohne Änderung im Kontrollstatus | – | – | – | – | – | – | -23 | -23 | 1 | -22 |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | – | – | – | – | – | – | – | – | -14.271 | -14.271 |
Kapitalerhöhungen | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 |
Kapitalrückzahlungen | – | – | – | – | – | – | – | – | -1.861 | -1.861 |
Gesamte direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen1 | – | – | -15.469 | 44.921 | – | -14 | – | 29.438 | 2.161 | 31.599 |
Ergebnis1 | – | – | – | – | – | – | 231.222 | 231.222 | 17.399 | 248.621 |
Gezahlte Dividende | – | – | – | – | – | – | – | – | -47.504 | -47.504 |
Stand 31.3.2013 | 120.597 | 724.562 | 972.449 | 28.802 | -9.455 | 4.480.585 | 6.293.109 | 637.604 | 6.930.713 | |
Stand 1.1.2014 | 120.597 | 724.562 | 533.745 | -246.279 | -9.455 | 4.781.718 | 5.888.436 | 641.591 | 6.530.027 | |
Anteilsänderung ohne Änderung im Kontrollstatus | – | – | 959 | – | – | – | -1.697 | -738 | 738 | – |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | – | – | – | – | – | – | – | – | -1.387 | -1.387 |
Gesamte direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | – | – | 177.461 | 11.614 | 343 | -7.935 | – | 181.483 | 12.078 | 193.561 |
Ergebnis | – | – | – | – | – | – | 232.954 | 232.954 | 26.545 | 259.499 |
Gezahlte Dividende | – | – | – | – | – | – | – | – | -39.946 | -39.946 |
Stand 31.3.2014 | 120.597 | 724.562 | 712.165 | -234.665 | -9.112 | 5.012.975 | 6.302.135 | 639.619 | 6.941.754 | |
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 2 des Anhangs |