Konzernbilanz zum 31. März 2014
Quartalsfinanzbericht
Konzernbilanz zum 31. März 2014
Aktiva | ||
in TEUR | 31.3.2014 | 31.12.2013 |
---|---|---|
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten | 2.379.695 | 2.666.787 |
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen | 2.989.602 | 3.209.100 |
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | 22.723.387 | 22.409.892 |
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | 31.886 | 36.061 |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | 31.651 | 28.980 |
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | 69.028 | 70.082 |
Immobilien und Immobilienfonds | 1.102.340 | 1.094.563 |
Anteile an assoziierten Unternehmen | 145.349 | 144.489 |
Sonstige Kapitalanlagen | 1.083.263 | 1.023.214 |
Kurzfristige Anlagen | 569.772 | 549.138 |
Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand | 612.655 | 642.936 |
Kapitalanlagen und laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand - eigenes Management | 31.738.628 | 31.875.242 |
Depotforderungen | 14.224.620 | 14.267.831 |
Depotforderungen aus Finanzierungsgeschäften | 81.641 | 75.541 |
Kapitalanlagen | 46.044.889 | 46.218.614 |
Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 1.298.796 | 1.403.804 |
Anteil der Rückversicherer an der Deckungsrückstellung | 374.684 | 344.154 |
Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für Prämienüberträge | 174.350 | 139.039 |
Anteile der Rückversicherer an den sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 814 | 6.893 |
Abgegrenzte Abschlusskosten | 1.722.041 | 1.672.398 |
Abrechnungsforderungen | 3.573.678 | 2.945.685 |
Geschäfts- oder Firmenwert | 57.121 | 57.070 |
Aktive latente Steuern | 455.770 | 508.841 |
Sonstige Vermögenswerte | 621.970 | 603.627 |
Abgegrenzte Zinsen und Mieten | 4.709 | 4.193 |
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte | – | 11.226 |
Summe Aktiva | 54.328.822 | 53.915.544 |
Passiva in TEUR |
31.3.2014 | 31.12.2013 |
---|---|---|
Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 22.217.683 | 21.666.932 |
Deckungsrückstellung | 10.728.321 | 10.631.451 |
Rückstellung für Prämienüberträge | 2.728.441 | 2.405.497 |
Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen | 278.370 | 269.571 |
Depotverbindlichkeiten | 633.016 | 648.026 |
Depotverbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | 5.401.062 | 5.569.932 |
Abrechnungsverbindlichkeiten | 939.660 | 1.071.654 |
Pensionsrückstellungen | 130.069 | 116.412 |
Steuerverbindlichkeiten | 213.266 | 222.795 |
Passive latente Steuern | 1.744.628 | 1.712.392 |
Andere Verbindlichkeiten | 620.478 | 605.895 |
Darlehen und nachrangiges Kapital | 1.752.074 | 2.464.960 |
Verbindlichkeiten | 47.387.068 | 47.385.517 |
Eigenkapital | ||
Gezeichnetes Kapital | 120.597 | 120.597 |
Nominalwert: 120.597 Bedingtes Kapital: 60.299 |
||
Kapitalrücklagen | 724.562 | 724.562 |
Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage | 845.159 | 845.159 |
Kumulierte, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalanteile | ||
Nicht realisierte Kursgewinne/-verluste aus Kapitalanlagen | 712.165 | 533.745 |
Gewinne und Verluste aus der Währungsumrechnung | -234.665 | -246.279 |
Veränderungen aus Sicherungsgeschäften | -9.112 | -9.455 |
Kumulierte übrige, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalveränderungen | -24.387 | -16.452 |
Summe nicht ergebniswirksamer Eigenkapitalanteile | 444.001 | 261.559 |
Gewinnrücklagen | 5.012.975 | 4.781.718 |
Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE | 6.302.135 | 5.888.436 |
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 639.619 | 641.591 |
Eigenkapital | 6.941.754 | 6.530.027 |
Summe Passiva | 54.328.822 | 53.915.544 |