in Mio. EUR | 2018 | 2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. – 31.3. |
1.4 – 30.6. |
+/– Vorjahr |
1.1. – 30.6. |
+/– Vorjahr |
1.4 – 30.6.1 |
1.1. – 30.6.1 |
31.12. | |||||
Ergebnis | ||||||||||||
Gebuchte Bruttoprämie | 5.345,0 | 4.640,3 | +4,3 % | 9.985,3 | +11,0 % | 4.451,0 | 8.997,6 | |||||
Verdiente Nettoprämie | 3.999,3 | 4.346,4 | +14,5 % | 8.345,6 | +10,8 % | 3.795,0 | 7.533,1 | |||||
Versicherungstechnisches Ergebnis |
37,1 | 63,5 | 100,6 | -55,4 | -78,8 | |||||||
Kapitalanlageergebnis | 391,5 | 352,1 | -8,9 % | 743,6 | -4,6 % | 386,5 | 779,4 | |||||
Operatives Ergebnis (EBIT) | 433,9 | 473,4 | +18,5 % | 907,3 | +13,5 % | 399,5 | 799,4 | |||||
Konzernergebnis | 273,4 | 281,9 | +4,3 % | 555,3 | +3,8 % | 270,2 | 535,0 | |||||
Bilanz | ||||||||||||
Haftendes Kapital | 10.559,8 | 10.547,4 | -2,1 % | 10.788,4 | 10.778,5 | |||||||
Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE | 8.353,6 | 8.321,7 | -2,4 % | 8.562,2 | 8.528,5 | |||||||
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 714,0 | 732,9 | -3,3 % | 734,6 | 758,1 | |||||||
Hybridkapital | 1.492,3 | 1.492,8 | +0,1 % | 1.491,6 | 1.492,0 | |||||||
Kapitalanlagen (ohne Depotforderungen) |
40.446,4 | 40.891,7 | +2,1 % | 40.393,0 | 40.057,5 | |||||||
Bilanzsumme | 62.542,3 | 63.950,1 | +4,5 % | 62.039,9 | 61.196,8 | |||||||
Aktie | ||||||||||||
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) in EUR | 2,27 | 2,34 | +4,3 % | 4,60 | +3,8 % | 2,24 | 4,44 | |||||
Buchwert je Aktie in EUR | 69,27 | 69,00 | -2,4 % | 71,00 | 70,72 | |||||||
Aktienkurs zum Quartalsende in EUR | 110,90 | 106,80 | +1,8 % | 104,95 | 104,90 | |||||||
Marktkapitalisierung zum Ende der Periode | 13.374,2 | 12.879,8 | +1,8 % | 12.656,7 | 12.650,6 | |||||||
Kennzahlen | ||||||||||||
Kombinierte Schaden- / Kostenquote der Schaden-Rückversicherung2 |
95,9 % | 95,6 % | 95,7 % | 97,4 % | 96,5 % | |||||||
Großschäden in Prozent der verdienten Nettoprämie der Schaden-Rückversicherung3 | 3,0 % | 0,7 % | 1,8 % | -0,5 % | 2,8 % | |||||||
Selbstbehalt | 91,3 % | 91,4 % | 91,3 % | 90,9 % | 90,3 % | |||||||
Kapitalanlagerendite (ohne Depotforderungen)4 |
3,4 % | 2,9 % | 3,1 % | 3,2 % | 3,2 % | |||||||
EBIT-Marge5 | 10,8 % | 10,9 % | 10,9 % | 10,5 % | 10,6 % | |||||||
Eigenkapitalrendite | 13,0 % | 13,5 % | 13,2 % | 12,1 % | 12,2 % | |||||||
|