Aktiva | ||
in TEUR | 30.6.2016 | 31.12.2015 |
---|---|---|
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten | 652.150 | 1.007.665 |
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen | 2.819.395 | 2.869.865 |
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | 30.195.423 | 29.616.448 |
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | 101.229 | 108.982 |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | 829.202 | 452.108 |
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | 41.435 | 39.602 |
Immobilien und Immobilienfonds | 1.668.774 | 1.673.958 |
Anteile an assoziierten Unternehmen | 115.781 | 128.008 |
Sonstige Kapitalanlagen | 1.512.515 | 1.544.533 |
Kurzfristige Anlagen | 813.178 | 1.113.130 |
Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand | 1.004.942 | 792.604 |
Kapitalanlagen und laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand – eigenes Management |
39.754.024 | 39.346.903 |
Depotforderungen | 12.710.089 | 13.801.845 |
Depotforderungen aus Finanzierungsgeschäften | 209.666 | 188.604 |
Kapitalanlagen | 52.673.779 | 53.337.352 |
Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 1.513.226 | 1.395.281 |
Anteil der Rückversicherer an der Deckungsrückstellung | 997.168 | 1.367.173 |
Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für Prämienüberträge | 209.382 | 164.023 |
Anteile der Rückversicherer an den sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 3.044 | 8.687 |
Abgegrenzte Abschlusskosten | 2.017.978 | 2.094.671 |
Abrechnungsforderungen | 3.799.222 | 3.665.937 |
Geschäfts- oder Firmenwert | 63.809 | 60.244 |
Aktive latente Steuern | 357.208 | 433.500 |
Sonstige Vermögenswerte | 673.994 | 680.543 |
Abgegrenzte Zinsen und Mieten | 8.889 | 7.527 |
Summe Aktiva | 62.317.699 | 63.214.938 |
Passiva | ||
in TEUR | 30.6.2016 | 31.12.2015 |
---|---|---|
Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 26.846.594 | 26.556.388 |
Deckungsrückstellung | 11.504.421 | 12.206.699 |
Rückstellung für Prämienüberträge | 3.429.786 | 3.159.363 |
Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen | 294.678 | 325.528 |
Depotverbindlichkeiten | 581.262 | 1.265.035 |
Depotverbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | 4.250.780 | 4.682.484 |
Abrechnungsverbindlichkeiten | 1.341.439 | 1.390.006 |
Pensionsrückstellungen | 188.534 | 150.299 |
Steuerverbindlichkeiten | 214.830 | 271.674 |
Passive latente Steuern | 2.102.285 | 1.932.722 |
Andere Verbindlichkeiten | 632.165 | 698.933 |
Darlehen und nachrangiges Kapital | 1.794.559 | 1.798.337 |
Verbindlichkeiten | 53.181.333 | 54.437.468 |
Eigenkapital | ||
Gezeichnetes Kapital | 120.597 | 120.597 |
Nominalwert: 120.597 Bedingtes Kapital: 60.299 |
||
Kapitalrücklagen | 724.562 | 724.562 |
Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage | 845.159 | 845.159 |
Kumulierte, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalanteile | ||
Nicht realisierte Kursgewinne / -verluste aus Kapitalanlagen | 1.310.590 | 712.001 |
Gewinne und Verluste aus der Währungsumrechnung | 386.663 | 509.189 |
Veränderungen aus Sicherungsgeschäften | -6.315 | -1.217 |
Kumulierte übrige, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalveränderungen | -58.155 | -36.571 |
Summe nicht ergebniswirksamer Eigenkapitalanteile | 1.632.783 | 1.183.402 |
Gewinnrücklagen | 5.943.319 | 6.039.783 |
Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE | 8.421.261 | 8.068.344 |
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 715.105 | 709.126 |
Eigenkapital | 9.136.366 | 8.777.470 |
Summe Passiva | 62.317.699 | 63.214.938 |