Aktiva | ||
in TEUR | 31.3.2016 | 31.12.2015 |
---|---|---|
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten | 763.508 | 1.007.665 |
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen | 2.852.891 | 2.869.865 |
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | 29.391.285 | 29.616.448 |
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | 110.337 | 108.982 |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | 841.191 | 452.108 |
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | 38.329 | 39.602 |
Immobilien und Immobilienfonds | 1.648.895 | 1.673.958 |
Anteile an assoziierten Unternehmen | 117.920 | 128.008 |
Sonstige Kapitalanlagen | 1.449.364 | 1.544.533 |
Kurzfristige Anlagen | 901.184 | 1.113.130 |
Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand | 950.487 | 792.604 |
Kapitalanlagen und laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand – eigenes Management |
39.065.391 | 39.346.903 |
Depotforderungen | 12.897.142 | 13.801.845 |
Depotforderungen aus Finanzierungsgeschäften | 181.742 | 188.604 |
Kapitalanlagen | 52.144.275 | 53.337.352 |
Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 1.348.997 | 1.395.281 |
Anteil der Rückversicherer an der Deckungsrückstellung | 1.270.059 | 1.367.173 |
Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für Prämienüberträge | 206.461 | 164.023 |
Anteile der Rückversicherer an den sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 3.815 | 8.687 |
Abgegrenzte Abschlusskosten | 2.043.284 | 2.094.671 |
Abrechnungsforderungen | 3.650.903 | 3.665.937 |
Geschäfts- oder Firmenwert | 64.259 | 60.244 |
Aktive latente Steuer | 417.491 | 433.500 |
Sonstige Vermögenswerte | 732.337 | 680.543 |
Abgegrenzte Zinsen und Mieten | 7.967 | 7.527 |
Summe Aktiva | 61.889.848 | 63.214.938 |
Passiva | ||
in TEUR | 31.3.2016 | 31.12.2015 |
---|---|---|
Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 26.265.926 | 26.556.388 |
Deckungsrückstellung | 11.394.750 | 12.206.699 |
Rückstellung für Prämienüberträge | 3.371.764 | 3.159.363 |
Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen | 315.332 | 325.528 |
Depotverbindlichkeiten | 886.998 | 1.265.035 |
Depotverbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | 4.418.490 | 4.682.484 |
Abrechnungsverbindlichkeiten | 1.179.225 | 1.390.006 |
Pensionsrückstellungen | 173.363 | 150.299 |
Steuerverbindlichkeiten | 306.160 | 271.674 |
Passive latente Steuern | 1.998.907 | 1.932.722 |
Andere Verbindlichkeiten | 727.845 | 698.933 |
Darlehen und nachrangiges Kapital | 1.789.624 | 1.798.337 |
Verbindlichkeiten | 52.828.384 | 54.437.468 |
Eigenkapital | ||
Gezeichnetes Kapital | 120.597 | 120.597 |
Nominalwert: 120.597 Bedingtes Kapital: 60.299 |
||
Kapitalrücklagen | 724.562 | 724.562 |
Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage | 845.159 | 845.159 |
Kumulierte, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalanteile | ||
Nicht realisierte Kursgewinne / -verluste aus Kapitalanlagen | 1.001.738 | 712.001 |
Gewinne und Verluste aus der Währungsumrechnung | 270.133 | 509.189 |
Veränderungen aus Sicherungsgeschäften | -5.994 | -1.217 |
Kumulierte übrige, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalveränderungen | -50.341 | -36.571 |
Summe nicht ergebniswirksamer Eigenkapitalanteile | 1.215.536 | 1.183.402 |
Gewinnrücklagen | 6.310.960 | 6.039.783 |
Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE | 8.371.655 | 8.068.344 |
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 689.809 | 709.126 |
Eigenkapital | 9.061.464 | 8.777.470 |
Summe Passiva | 61.889.848 | 63.214.938 |