in Mio. EUR | 2016 | 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. – 31.3. | +/– Vorjahr | 1.1. – 31.3. | 31.12. | ||||
Ergebnis | |||||||
Gebuchte Bruttoprämie | 4.263,6 | -3,1 % | 4.400,2 | ||||
Verdiente Nettoprämie | 3.542,0 | +3,2 % | 3.431,9 | ||||
Versicherungstechnisches Ergebnis | 36,0 | -6,2 | |||||
Kapitalanlageergebnis | 366,2 | -11,9 % | 415,7 | ||||
Operatives Ergebnis (EBIT) | 406,7 | -5,2 % | 429,0 | ||||
Konzernergebnis | 271,2 | -3,1 % | 279,7 | ||||
Bilanz | |||||||
Haftendes Kapital | 10.551,6 | +2,8 % | 10.267,3 | ||||
Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE | 8.371,7 | +3,8 % | 8.068,3 | ||||
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 689,8 | -2,7 % | 709,1 | ||||
Hybridkapital | 1.490,1 | +0,0 % | 1.489,9 | ||||
Kapitalanlagen (ohne Depotforderungen) | 39.065,4 | -0,7 % | 39.346,9 | ||||
Bilanzsumme | 61.889,8 | -2,1 % | 63.214,9 | ||||
Aktie | |||||||
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) in EUR | 2,25 | -3,1 % | 2,32 | ||||
Buchwert je Aktie in EUR | 69,42 | +3,8 % | 70,68 | 66,90 | |||
Aktienkurs zum Ende der Periode in EUR | 102,40 | -3,1 % | 96,20 | 105,65 | |||
Marktkapitalisierung zum Ende der Periode | 12.349,1 | -3,1 % | 11.601,4 | 12.741,1 | |||
Kennzahlen | |||||||
Kombinierte Schaden- / Kostenquote der Schaden- Rückversicherung1 |
94,7 % | 95,7 % | |||||
Großschäden in Prozent der verdienten Nettoprämie der Schaden-Rückversicherung2 |
2,8 % | 3,3 % | |||||
Selbstbehalt | 89,0 % | 88,6 % | |||||
Kapitalanlagerendite (ohne Depotforderungen)3 |
2,9 % | 3,5 % | |||||
EBIT-Marge4 | 11,5 % | 12,5 % | |||||
Eigenkapitalrendite | 13,2 % | 13,9 % | |||||
1 Einschließlich Depotzinsen 2 Nettoanteil des Hannover Rück-Konzerns für Naturkatastrophen sowie sonstige Großschäden über 10 Mio. EUR brutto in Prozent der verdienten Nettoprämie 3 Exklusive der Effekte aus ModCo-Derivaten 4 Operatives Ergebnis (EBIT) / verdiente Nettoprämie |