in Mio. EUR | 2015 | 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. – 30.6. |
1.7. – 30.9. | +/– Vorjahr | 1.1. – 30.9. | +/– Vorjahr |
1.7. – 30.9. |
1.1. – 30.9. | 31.12. | ||
Ergebnis | |||||||||
Gebuchte Bruttoprämie | 8.586,5 | 4.359,4 | +19,8 % | 12.945,9 | +20,9 % | 3.639,6 | 10.704,5 | ||
Verdiente Nettoprämie | 7.019,4 | 3.810,7 | +21,9 % | 10.830,1 | +20,8 % | 3.126,8 | 8.966,1 | ||
Versicherungstechnisches Ergebnis | -39,9 | -32,9 | -72,8 | -26,3 | -11,8 | ||||
Kapitalanlageergebnis | 798,8 | 426,0 | +2,9 % | 1.224,7 | +9,2 % | 413,8 | 1.121,3 | ||
Operatives Ergebnis (EBIT) | 789,4 | 400,9 | -1,5 % | 1.190,3 | +9,1 % | 407,1 | 1.090,8 | ||
Konzernergebnis | 531,9 | 254,1 | +1,2 % | 786,0 | +13,0 % | 251,0 | 695,4 | ||
Bilanz | |||||||||
Haftendes Kapital | 9.839,5 | 9.917,9 | -3,1 % | 10.239,5 | |||||
Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE | 7.672,6 | 7.735,9 | +2,5 % | 7.550,8 | |||||
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 677,4 | 692,2 | -1,4 % | 702,2 | |||||
Hybridkapital | 1.489,5 | 1.489,7 | -25,0 % | 1.986,5 | |||||
Kapitalanlagen (ohne Depotforderungen) | 37.399,6 | 37.703,0 | +4,1 % | 36.228,0 | |||||
Bilanzsumme | 64.962,7 | 63,749,8 | +5,4 % | 60.457,6 | |||||
Aktie | |||||||||
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) in EUR | 4,41 | 2,11 | +1,2 % | 6,52 | +13,0 % | 2,08 | 5,77 | ||
Buchwert je Aktie in EUR | 63,62 | 64,15 | +2,5 % | 58,01 | 62,61 | ||||
Aktienkurs zum Quartalsende in EUR | 86,79 | 91,54 | +22,1 % | 64,02 | 74,97 | ||||
Marktkapitalisierung zum Ende der Periode | 10.466,6 | 11.039,5 | +22,1 % | 7.720,6 | 9.041,2 | ||||
Kennzahlen | |||||||||
Kombinierte Schaden- / Kostenquote der Schaden-Rückversicherung1 | 95,4 % | 95,8 % | 95,5 % | 95,8 % | 95,3 % | ||||
Großschäden in Prozent der verdienten Nettoprämie der Schaden-Rückversicherung2 | 5,1 % | 11,5 % | 7,3 % | 7,9 % | 4,7 % | ||||
Selbstbehalt | 88,3 % | 87,3 % | 87,9 % | 85,7 % | 87,0 % | ||||
Kapitalanlagerendite3 (ohne Depotforderungen) |
3,4 % | 3,7 % | 3,5 % | 3,8 % | 3,4 % | ||||
EBIT-Marge4 | 11,2 % | 10,5 % | 11,0 % | 13,0 % | 12,2 % | ||||
Eigenkapitalrendite | 14,0 % | 13,2 % | 13,7 % | 15,0 % | 14,4 % | ||||
1 Einschließlich Depotzinsen 2 Nettoanteil des Hannover Rück-Konzerns für Naturkatastrophen sowie sonstige Großschäden über 10 Mio. EUR brutto in Prozent der verdienten Nettoprämie 3 Exklusive der Effekte aus Mod.Co-Derivaten und Inflation Swaps 4 Operatives Ergebnis (EBIT) / verdiente Nettoprämie |