Konzern-Eigenkapitalentwicklung zum 30. Juni 2014
Konzern-Eigenkapitalentwicklung zum 30. Juni 2014
in TEUR | Gezeichnetes Kapital |
Kapital- rücklagen |
Übrige Rücklagen (kumulierte, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalanteile) |
Gewinn- rücklagen |
Auf Aktionäre der Hannover Rück SE entfallendes Eigenkapital |
Nicht beherr- schende Gesell- schafter |
Eigenkapital | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nicht realisierte Gewinne/ Verluste |
Währungs- umrechnung |
geschäfte |
Sonstige | |||||||
Stand 1.1.2013 | 120.597 | 724.562 | 987.918 | -16.119 | -9.455 | 4.249.386 | 6.032.472 | 681.672 | 6.714.144 | |
Anteilsänderung ohne Änderung im Kontrollstatus | – | – | – | – | – | – | -1.384 | -1.384 | 1.433 | 49 |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | – | – | – | – | – | – | – | – | -14.265 | -14.265 |
Kapitalerhöhungen | – | – | – | – | – | – | – | – | 101 | 101 |
Kapitalrückzahlungen | – | – | – | – | – | – | – | – | -1.869 | -1.869 |
Erwerb / Veräußerung eigener Anteile | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | – | 5 |
Gesamte direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen1 | – | – | -413.943 | -84.960 | – | 1.506 | – | -497.397 | -17.138 | -514.535 |
Ergebnis1 | – | – | – | – | – | – | 423.490 | 423.490 | 34.526 | 458.016 |
Gezahlte Dividende | – | – | – | – | – | – | -361.791 | -361.791 | -47.988 | -409.779 |
Stand 30.6.2013 | 120.597 | 724.562 | 573.975 | -101.079 | -9.455 | -22.911 | 4.309.706 | 5.595.395 | 636.472 | 6.231.867 |
Stand 1.1.2014 | 120.597 | 724.562 | 533.745 | -246.279 | -9.455 | -16.452 | 4.781.718 | 5.888.436 | 641.591 | 6.530.027 |
Anteilsänderung ohne Änderung im Kontrollstatus | – | – | 959 | – | – | – | -1.697 | -738 | 738 | – |
Veränderungen des Konsolidierungskreises | – | – | – | – | – | – | – | – | -1.387 | -1.387 |
Kapitalerhöhungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapitalrückzahlungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Erwerb / Veräußerung eigener Anteile | – | – | – | – | – | – | -13 | -13 | – | -13 |
Gesamte direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen | – | – | 376.152 | 76.374 | 395 | -11.565 | – | 441.356 | 25.259 | 466.615 |
Ergebnis | – | – | – | – | – | – | 444.422 | 444.422 | 34.762 | 479.184 |
Gezahlte Dividende | – | – | – | – | – | – | -361.791 | -361.791 | -40.017 | -401.808 |
Stand 30.6.2014 | 120.597 | 724.562 | 910.856 | -169.905 | -9.060 | -28.017 | 4.862.639 | 6.411.672 | 660.946 | 7.072.618 |
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 2 des Anhangs) |