Konzernbilanz zum 30. Juni 2014
Quartalsfinanzbericht
Konzernbilanz zum 30. Juni 2014
Aktiva | ||
in TEUR | 30.6.2014 | 31.12.2013 |
---|---|---|
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten | 2.287.751 | 2.666.787 |
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen | 2.999.477 | 3.209.100 |
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | 23.284.846 | 22.409.892 |
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | 50.420 | 36.061 |
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | 31.676 | 28.980 |
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | 61.331 | 70.082 |
Immobilien und Immobilienfonds | 1.185.163 | 1.094.563 |
Anteile an assoziierten Unternehmen | 147.476 | 144.489 |
Sonstige Kapitalanlagen | 1.152.255 | 1.023.214 |
Kurzfristige Anlagen | 495.262 | 549.138 |
Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand | 686.998 | 642.936 |
Kapitalanlagen und laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand - eigenes Management | 32.382.655 | 31.875.242 |
Depotforderungen | 14.680.127 | 14.267.831 |
Depotforderungen aus Finanzierungsgeschäften | 78.245 | 75.541 |
Kapitalanlagen | 47.141.027 | 46.218.614 |
Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 1.281.913 | 1.403.804 |
Anteil der Rückversicherer an der Deckungsrückstellung | 480.706 | 344.154 |
Anteil der Rückversicherer an der Rückstellung für Prämienüberträge | 170.364 | 139.039 |
Anteile der Rückversicherer an den sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 3.338 | 6.893 |
Abgegrenzte Abschlusskosten | 1.765.409 | 1.672.398 |
Abrechnungsforderungen | 3.502.112 | 2.945.685 |
Geschäfts- oder Firmenwert | 57.704 | 57.070 |
Aktive latente Steuern | 393.291 | 508.841 |
Sonstige Vermögenswerte | 634.368 | 603.627 |
Abgegrenzte Zinsen und Mieten | 5.212 | 4.193 |
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte | – | 11.226 |
Summe Aktiva | 55.435.444 | 53.915.544 |
Passiva | ||
---|---|---|
in TEUR | 30.6.2014 | 31.12.2013 |
Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 22.509.650 | 21.666.932 |
Deckungsrückstellung | 11.012.178 | 10.631.451 |
Rückstellung für Prämienüberträge | 2.824.926 | 2.405.497 |
Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen | 263.648 | 269.571 |
Depotverbindlichkeiten | 677.558 | 648.026 |
Depotverbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | 5.548.267 | 5.569.932 |
Abrechnungsverbindlichkeiten | 1.013.174 | 1.071.654 |
Pensionsrückstellungen | 137.197 | 116.412 |
Steuerverbindlichkeiten | 202.127 | 222.795 |
Passive latente Steuern | 1.826.094 | 1.712.392 |
Andere Verbindlichkeiten | 570.359 | 605.895 |
Darlehen und nachrangiges Kapital | 1.777.648 | 2.464.960 |
Verbindlichkeiten | 48.362.826 | 47.385.517 |
Eigenkapital | ||
Gezeichnetes Kapital | 120.597 | 120.597 |
Nominalwert: 120.597 Bedingtes Kapital: 60.299 |
||
Kapitalrücklagen | 724.562 | 724.562 |
Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage | 845.159 | 845.159 |
Kumulierte, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalanteile | ||
Nicht realisierte Kursgewinne/-verluste aus Kapitalanlagen | 910.856 | 533.745 |
Gewinne und Verluste aus der Währungsumrechnung | -169.905 | -246.279 |
Veränderungen aus Sicherungsgeschäften | -9.060 | -9.455 |
Kumulierte übrige, nicht ergebniswirksame Eigenkapitalveränderungen | -28.017 | -16.452 |
Summe nicht ergebniswirksamer Eigenkapitalanteile | 703.874 | 261.559 |
Gewinnrücklagen | 4.862.639 | 4.781.718 |
Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE | 6.411.672 | 5.888.436 |
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 660.946 | 641.591 |
Eigenkapital | 7.072.618 | 6.530.027 |
Summe Passiva | 55.435.444 | 53.915.544 |