Kennzahlen
Kennzahlen
in Mio. EUR | 2014 | 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. – 31.3. | 1.4. – 30.6. | +/– Vorjahr | 1.1. – 30.6. | +/– Vorjahr | 1.4. – 30.6.1 | 1.1. – 30.6.1 | 31.12. | |||
Ergebnis | ||||||||||
Gebuchte Bruttoprämie | 3.624,4 | 3.440,5 | -0,8% | 7.064,9 | -2,2% | 3.468,8 | 7.226,7 | |||
Verdiente Nettoprämie | 2.912,7 | 2.926,6 | -5,9% | 5.839,4 | -5,7% | 3.110,7 | 6.191,5 | |||
Versicherungstechnisches Ergebnis | 2,5 | 12,0 | 14,5 | -14,0% | -14,5 | 16,9 | ||||
Kapitalanlageergebnis | 361,2 | 346,4 | +3,6% | 707,5 | +2,7% | 334,3 | 689,0 | |||
Operatives Ergebnis (EBIT) | 349,6 | 334,1 | +2,3% | 683,7 | -1,4% | 326,5 | 693,0 | |||
Konzernergebnis | 233,0 | 211,5 | +10,0% | 444,4 | +4,9% | 192,3 | 423,5 | |||
Bilanz | ||||||||||
Haftendes Kapital | 8.431,2 | 8.563,5 | -2,3% | 8.467,5 | 8.767,9 | |||||
Eigenkapital der Aktionäre der Hannover Rück SE | 6.302,1 | 6.411,7 | +8,9% | 5.595,4 | 5.888,4 | |||||
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter | 639,6 | 660,9 | +3,0% | 636,5 | 641,6 | |||||
Hybridkapital | 1.489,5 | 1.490,9 | -33,4% | 2.235,6 | 2.237,8 | |||||
Kapitalanlagen (ohne Depotforderungen) | 31.738,6 | 32.382,7 | +1,6% | 31.609,8 | 31.875,2 | |||||
Bilanzsumme | 54.328,8 | 55.435,4 | +2,8% | 55.157,1 | 53.915,5 | |||||
Aktie | ||||||||||
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) in EUR | 1,93 | 1,75 | +10,0% | 3,69 | +4,9% | 1,59 | 3,51 | |||
Buchwert je Aktie in EUR | 52,26 | 53,17 | +8,9% | 46,40 | 48,83 | |||||
Aktienkurs zum Quartalsende in EUR | 64,93 | 65,81 | +5,5% | 55,32 | 62,38 | |||||
Marktkapitalisierung zum Quartalsende | 7.830,4 | 7.936,5 | +5,5% | 6.671,4 | 7.522,8 | |||||
Kennzahlen | ||||||||||
Kombinierte Schaden-/Kostenquote der Schaden-Rückversicherung2 | 94,4% | 95,6% | 95,0% | 94,8% | 94,4% | |||||
Großschäden in Prozent der verdienten Nettoprämie der Schaden-Rückversicherung3 | 1,9% | 4,3% | 3,1% | 14,4% | 7,6% | |||||
Selbstbehalt | 88,4% | 87,1% | 87,7% | 90,1% | 90,0% | |||||
Kapitalanlagerendite (ohne Depotforderungen)4 | 3,4% | 3,1% | 3,3% | 3,5% | 3,4% | |||||
EBIT-Marge5 | 12,0% | 11,4% | 11,7% | 10,5% | 11,2% | |||||
Eigenkapitalrendite | 15,3% | 13,3% | 14,5% | 12,9% | 14,6% | |||||
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 2 des Anhangs) 2 Einschließlich Depotzinsen 3 Nettoanteil des Hannover Rück-Konzerns für Naturkatastrophen sowie sonstige Großschäden über 10 Mio. EUR brutto in Prozent der verdienten Nettoprämie 4 Exklusive der Effekte aus ModCo-Derivaten und Inflation Swaps 5 Operatives Ergebnis (EBIT)/verdiente Nettoprämie |