Aufteilung der Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaden-Rückversicherung | Personen-Rückversicherung | Konsolidierung | Gesamt | |||||
in TEUR | 1.1. – 31.3.2016 | 1.1. – 31.3.2015 | 1.1. – 31.3.2016 | 1.1. – 31.3.2015 | 1.1. – 31.3.2016 | 1.1. – 31.3.2015 | 1.1. – 31.3.2016 | 1.1. – 31.3.2015 |
Gebuchte Bruttoprämie | 2.502.137 | 2.617.080 | 1.761.397 | 1.783.306 | 52 | -161 | 4.263.586 | 4.400.225 |
davon | ||||||||
Aus Versicherungsgeschäften mit anderen Segmenten | – | – | -52 | 161 | 52 | -161 | – | – |
Aus Versicherungsgeschäften mit externen Dritten | 2.502.137 | 2.617.080 | 1.761.449 | 1.783.145 | – | – | 4.263.586 | 4.400.225 |
Verdiente Prämie für eigene Rechnung | 1.961.310 | 1.882.294 | 1.580.659 | 1.549.530 | 49 | 26 | 3.542.018 | 3.431.850 |
Kapitalanlageergebnis | 207.167 | 195.069 | 157.578 | 219.369 | 1.500 | 1.216 | 366.245 | 415.654 |
davon | ||||||||
Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten | -1.957 | -21.096 | 12.424 | 10.485 | – | -27 | 10.467 | -10.638 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen von Kapitalanlagen | 13.755 | 5.813 | 8 | 8 | – | 2.365 | 13.763 | 8.186 |
Depotzinserträge / -aufwendungen | 4.075 | 3.888 | 79.475 | 95.121 | – | – | 83.550 | 99.009 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle | 1.316.531 | 1.330.983 | 1.365.098 | 1.381.864 | -328 | – | 2.681.301 | 2.712.847 |
Veränderung der Deckungsrückstellung | – | – | -24.855 | -41.390 | 11 | 24 | -24.844 | -41.366 |
Aufwendungen für Provisionen und Gewinnanteile, Veränderung der abgegrenzten Ab- schlusskosten und sonstiges versicherungstechnisches Ergebnis |
496.244 | 423.077 | 258.391 | 242.522 | 1 | 2 | 754.636 | 665.601 |
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb | 48.229 | 51.635 | 46.616 | 49.265 | 61 | 84 | 94.906 | 100.984 |
Übriges Ergebnis | -7.812 | -16.492 | 12.544 | 36.692 | -326 | -640 | 4.406 | 19.560 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 299.661 | 255.176 | 105.531 | 173.330 | 1.478 | 492 | 406.670 | 428.998 |
Zinsen auf Hybridkapital | – | – | – | – | 17.847 | 24.997 | 17.847 | 24.997 |
Ergebnis vor Steuern | 299.661 | 255.176 | 105.531 | 173.330 | -16.369 | -24.505 | 388.823 | 404.001 |
Steueraufwand | 80.538 | 82.445 | 26.799 | 48.519 | -5.376 | -5.288 | 101.961 | 125.676 |
Ergebnis | 219.123 | 172.731 | 78.732 | 124.811 | -10.993 | -19.217 | 286.862 | 278.325 |
davon | ||||||||
Nicht beherrschenden Gesellschaftern zustehendes Ergebnis | 14.809 | 1.319 | 876 | -2.705 | – | – | 15.685 | -1.386 |
Konzernergebnis | 204.314 | 171.412 | 77.856 | 127.516 | -10.993 | -19.217 | 271.177 | 279.711 |