Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. Juni 2014
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. Juni 2014
Tabelle vergrößern
Download Tabelle (26 KB)
in TEUR | 1.4. – 30.6.2014 | 1.1. – 30.6.2014 | 1.4. – 30.6.20131 | 1.1. – 30.6.20131 |
---|---|---|---|---|
Gebuchte Bruttoprämie | 3.440.453 | 7.064.892 | 3.468.787 | 7.226.662 |
Gebuchte Rückversicherungsprämie | 444.088 | 866.059 | 343.469 | 724.390 |
Veränderung der Bruttoprämienüberträge | -63.707 | -387.466 | -7.227 | -345.708 |
Veränderung des Anteils der Rückversicherer an den Bruttoprämienüberträgen | -6.034 | 27.993 | -7.433 | 34.955 |
Verdiente Prämie für eigene Rechnung | 2.926.624 | 5.839.360 | 3.110.658 | 6.191.519 |
Ordentliche Kapitalanlageerträge | 248.737 | 490.143 | 257.494 | 503.601 |
Ergebnis aus Anteilen an assoziierten Unternehmen | 1.385 | 4.307 | 5.150 | 6.240 |
Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | 34.393 | 88.498 | 49.726 | 84.498 |
Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten | 2.550 | 9.997 | -40.834 | -37.523 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen von Kapitalanlagen | 4.795 | 10.336 | 5.072 | 8.165 |
Sonstige Kapitalanlageaufwendungen | 22.246 | 50.049 | 25.935 | 47.202 |
Nettoerträge aus selbstverwalteten Kapitalanlagen | 260.024 | 532.560 | 240.529 | 501.449 |
Depotzinserträge/-aufwendungen | 86.330 | 174.945 | 93.726 | 187.549 |
Kapitalanlageergebnis | 346.354 | 707.505 | 334.255 | 688.998 |
Sonstige versicherungstechnische Erträge | 1.223 | 1.611 | 131 | 836 |
Erträge insgesamt | 3.274.201 | 6.548.476 | 3.445.044 | 6.881.353 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle | 2.230.315 | 4.409.101 | 2.296.319 | 4.552.300 |
Veränderung der Deckungsrückstellung | -35.122 | 14.697 | -27.676 | 51.467 |
Aufwendungen für Provisionen und Gewinnanteile und Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | 626.324 | 1.210.300 | 766.662 | 1.391.139 |
Sonstige Abschlusskosten | 1.043 | 2.384 | 1.042 | 1.890 |
Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen | 1.227 | 4.133 | 5.343 | 6.710 |
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb | 92.094 | 185.871 | 83.639 | 171.998 |
Versicherungstechnische Aufwendungen für eigene Rechnung | 2.915.881 | 5.826.486 | 3.125.329 | 6.175.504 |
Übriges Ergebnis | -24.257 | -38.304 | 6.793 | -12.800 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 334.063 | 683.686 | 326.508 | 693.049 |
Zinsen auf Hybridkapital | 21.053 | 48.847 | 31.662 | 63.041 |
Ergebnis vor Steuern | 313.010 | 634.839 | 294.846 | 630.008 |
Steueraufwand | 93.325 | 155.655 | 85.451 | 171.992 |
Ergebnis | 219.685 | 479.184 | 209.395 | 458.016 |
davon | ||||
Nicht beherrschenden Gesellschaftern zustehendes Ergebnis | 8.217 | 34.762 | 17.127 | 34.526 |
Konzernergebnis | 211.468 | 444.422 | 192.268 | 423.490 |
Ergebnis je Aktie (in EUR) | ||||
Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 1,75 | 3,69 | 1,59 | 3,51 |
Verwässertes Ergebnis je Aktie | 1,75 | 3,69 | 1,59 | 3,51 |
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 2 des Anhangs) |